新規就航路線と運航開始日
航空会社が新規開設した路線の一覧表。海外の新規就航都市、運航開始日・予定日がすぐに分かります。
国際線の新規路線
航空会社 | 路線 | 運航開始日 |
---|---|---|
ジップエア(ZG) | 成田-サンノゼ | 2022-12-12 |
スターラックス航空(JX) | 札幌・新千歳-台北・桃園 | 2022-10-28 |
スターラックス航空(JX) | 那覇-台北・桃園 | 2022-10-28 |
ジップエア(ZG) | 成田-ホノルル | 2022-09-27 |
ユナイテッド航空(UA) | 成田-サイパン | 2022-09-01 |
スターラックス航空(JX) | 福岡-台北・桃園 | 2022-02-17 |
バンブー・エアウェイズ(QH) | 成田-ハノイ | 2022-01-25 |
ジップエア(ZG) | 成田-シンガポール | 2021-09-07 |
ビスタラ(UK) | 東京・羽田-デリー | 2021-07-07 |
スターラックス航空(JX) | 成田-台北・桃園 | 2020-12-16 |
スターラックス航空(JX) | 大阪・関西-台北・桃園 | 2020-12-15 |
ジップエア(ZG) | 成田-バンコク | 2020-10-28 |
ANA(NH) | 東京・羽田-イスタンブール | 2020-07-06 |
ジップエア(ZG) | 成田-ソウル | 2020-07-01 |
ANA(NH) | 東京・羽田-モスクワ | 2020-07-01 |
ANA(NH) | 東京・羽田-ストックホルム | 2020-06-06 |
アエロフロート・ロシア航空(SU) | 大阪・関西-モスクワ | 2020-06-02 |
ANA(NH) | 東京・羽田-ミラノ | 2020-04-20 |
カタール航空(QR) | 大阪・関西-ドーハ | 2020-04-06 |
エル・アル航空(LY) | 成田-テルアビブ | 2020-04-04 |
ターキッシュ・エアラインズ(TK) | 東京・羽田-イスタンブール | 2020-03-30 |
デルタ航空(DL) | 東京・羽田-シアトル | 2020-03-29 |
デルタ航空(DL) | 東京・羽田-ホノルル | 2020-03-29 |
フィンエアー(AY) | 東京・羽田-ヘルシンキ | 2020-03-29 |
アメリカン航空(AA) | 東京・羽田-ダラス,フォートワース | 2020-03-29 |
JAL(JL) | 成田-バンガロール | 2020-03-29 |
JAL(JL) | 成田-サンフランシスコ | 2020-03-29 |
ANA(NH) | 東京・羽田-サンノゼ | 2020-03-29 |
ANA(NH) | 東京・羽田-シアトル | 2020-03-29 |
ANA(NH) | 東京・羽田-ワシントンDC | 2020-03-29 |
ANA(NH) | 東京・羽田-ヒューストン | 2020-03-29 |
ANA(NH) | 東京・羽田-ロサンゼルス | 2020-03-29 |
ANA(NH) | 東京・羽田-デリー | 2020-03-29 |
JAL(JL) | 東京・羽田-ホノルル | 2020-03-29 |
JAL(JL) | 東京・羽田-ヘルシンキ | 2020-03-29 |
JAL(JL) | 東京・羽田-モスクワ | 2020-03-29 |
JAL(JL) | 東京・羽田-シドニー | 2020-03-29 |
JAL(JL) | 東京・羽田-デリー | 2020-03-29 |
JAL(JL) | 東京・羽田-大連(ダイレン) | 2020-03-29 |
JAL(JL) | 東京・羽田-シカゴ | 2020-03-29 |
JAL(JL) | 東京・羽田-ダラス,フォートワース | 2020-03-29 |
JAL(JL) | 東京・羽田-ロサンゼルス | 2020-03-29 |
ANA(NH) | 成田-ハノイ | 2020-03-29 |
ユナイテッド航空(UA) | 東京・羽田-ニューアーク | 2020-03-29 |
ユナイテッド航空(UA) | 東京・羽田-シカゴ | 2020-03-29 |
ユナイテッド航空(UA) | 東京・羽田-ワシントンDC | 2020-03-29 |
ユナイテッド航空(UA) | 東京・羽田-ロサンゼルス | 2020-03-29 |
アリタリア-イタリア航空(AZ) | 東京・羽田-ローマ | 2020-03-29 |
スカンジナビア航空(SK) | 東京・羽田-コペンハーゲン | 2020-03-29 |
ヴァージン・オーストラリア(VA) | 東京・羽田-ブリスベン | 2020-03-29 |
カンタス航空(QF) | 東京・羽田-メルボルン | 2020-03-29 |
ANA(NH) | 東京・羽田-サンフランシスコ | 2020-03-29 |
ANA(NH) | 東京・羽田-青島 | 2020-03-29 |
ANA(NH) | 東京・羽田-深圳(シンセン) | 2020-03-29 |
ANA(NH) | 東京・羽田-ホーチミン | 2020-03-29 |
アエロフロート・ロシア航空(SU) | 東京・羽田-モスクワ | 2020-03-28 |
ANA(NH) | 成田-ウラジオストク | 2020-03-16 |
スイスインターナショナルエアラインズ(LX) | 大阪・関西-チューリッヒ | 2020-03-02 |
ネパール航空(RA) | 成田-カトマンズ | 2020-03-02 |
JAL(JL) | 成田-ウラジオストク | 2020-02-28 |
中国東方航空(MU) | 成田-昆明 | 2020-02-28 |
東海航空(DZ) | 那覇-南通 | 2020-01-25 |
河北航空(NS) | 大阪・関西-石家荘 | 2020-01-18 |
中国南方航空(CZ) | 成田-広州 | 2020-01-10 |
中国国際航空(CA) | 成田-杭州 | 2020-01-10 |
中国東方航空(MU) | 成田-青島 | 2020-01-05 |
中国東方航空(MU) | 成田-武漢 | 2020-01-04 |
中国東方航空(MU) | 成田-煙台 | 2020-01-02 |
ウルムチ航空(UQ) | 名古屋・中部-ウルムチ市 | 2019-12-30 |
スカイアンコール航空(ZA) | 成田-シェムリアップ | 2019-12-28 |
上海航空(FM) | 名古屋・中部-温州 | 2019-12-27 |
九元航空(AQ) | 大阪・関西-広州 | 2019-12-22 |
ノックエア(DD) | 広島-バンコク・ドンムアン | 2019-12-18 |
フィンエアー(AY) | 札幌・新千歳-ヘルシンキ | 2019-12-15 |
春秋航空日本(IJ) | 成田-上海・浦東 | 2019-12-12 |
スカイマーク(BC) | 成田-サイパン | 2019-11-29 |
ハワイアン航空(HA) | 福岡-ホノルル | 2019-11-26 |
中国西部航空(PN) | 大阪・関西-鄭州 | 2019-11-26 |
中国西部航空(PN) | 大阪・関西-重慶市 | 2019-11-26 |
ピーチ(MM) | 福岡-台北・桃園 | 2019-11-25 |
海南航空(HU) | 大阪・関西-蘭州 | 2019-11-25 |
海南航空(HU) | 大阪・関西-連雲港 | 2019-11-25 |
厦門航空(MF) | 大阪・関西-青島 | 2019-11-20 |
エアアジアX(D7) | 成田-クアラルンプール | 2019-11-20 |
深セン航空(ZH) | 名古屋・中部-無錫 | 2019-11-01 |
深セン航空(ZH) | 札幌・新千歳-無錫 | 2019-11-01 |
タイ国際航空(TG) | 仙台-バンコク | 2019-10-30 |
海南航空(HU) | 大阪・関西-北京 | 2019-10-29 |
ベトジェットエア(VJ) | 東京・羽田-ダナン | 2019-10-27 |
ANA(NH) | 成田-チェンナイ | 2019-10-27 |
ピーチ(MM) | 成田-台北・桃園 | 2019-10-27 |
ピーチ(MM) | 成田-高雄(カオシュン) | 2019-10-27 |
春秋航空(9C) | 成田-上海・浦東 | 2019-10-27 |
吉祥航空(HO) | 成田-上海・浦東 | 2019-10-27 |
深セン航空(ZH) | 大阪・関西-南昌 | 2019-10-27 |
中国東方航空(MU) | 大阪・関西-南昌 | 2019-10-27 |
吉祥航空(HO) | 大阪・関西-常州 | 2019-10-27 |
吉祥航空(HO) | 大阪・関西-温州 | 2019-10-27 |
吉祥航空(HO) | 大阪・関西-武漢 | 2019-10-27 |
吉祥航空(HO) | 大阪・関西-ハルビン | 2019-10-27 |
香港エクスプレス(UO) | 那覇-香港 | 2019-09-26 |
ネパール航空(RA) | 大阪・関西-カトマンズ | 2019-08-29 |
セブパシフィック航空(5J) | 成田-クラーク経済特別区 | 2019-08-09 |
香港エクスプレス(UO) | 下地島-香港 | 2019-07-19 |
エバー航空(BR) | 松山-台北・桃園 | 2019-07-18 |
エバー航空(BR) | 青森-台北・桃園 | 2019-07-17 |
ベトジェットエア(VJ) | 成田-ホーチミン | 2019-07-12 |
SCAT航空(DV) | 成田-ヌルスルタン(旧称:アスタナ) | 2019-07-06 |
タイ・エアアジア X(XJ) | 福岡-バンコク・ドンムアン | 2019-07-03 |
チェジュ航空(7C) | 福岡-チェジュ | 2019-07-02 |
フィリピン・エアアジア(Z2) | 大阪・関西-マニラ | 2019-07-01 |
チェジュ航空(7C) | 福岡-務安 | 2019-07-01 |
吉祥航空(HO) | 大阪・関西-長沙 | 2019-07-01 |
海南航空(HU) | 大阪・関西-西安 | 2019-07-01 |
ピーチ(MM) | 那覇-香港 | 2019-06-28 |
エバー航空(BR) | 名古屋・中部-台北・桃園 | 2019-06-06 |
大韓航空(KE) | 旭川-ソウル | 2019-06-01 |
チェジュ航空(7C) | 静岡-ソウル | 2019-05-10 |
春秋航空日本(IJ) | 成田-寧波 | 2019-04-25 |
ティーウェイ航空(TW) | 名古屋・中部-チェジュ | 2019-04-09 |
(FN) | 名古屋・中部-広州 | 2019-04-09 |
デルタ航空(DL) | 大阪・関西-シアトル | 2019-04-02 |
JAL(JL) | 成田-シアトル | 2019-03-31 |
ルフトハンザ・ドイツ航空(LH) | 大阪・関西-ミュンヘン | 2019-03-31 |
ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) | 大阪・関西-ロンドン | 2019-03-31 |
チェジュ航空(7C) | 成田-務安 | 2019-03-31 |
吉祥航空(HO) | 大阪・関西-青島 | 2019-03-31 |
中国東方航空(MU) | 名古屋・中部-西安 | 2019-03-31 |
中国南方航空(CZ) | 名古屋・中部-ハルビン | 2019-03-31 |
デルタ航空(DL) | 東京・羽田-アトランタ | 2019-03-29 |
デルタ航空(DL) | 東京・羽田-デトロイト | 2019-03-29 |
デルタ航空(DL) | 東京・羽田-ポートランド | 2019-03-29 |
マリンド・エア(OD) | 札幌・新千歳-台北・桃園 | 2019-03-23 |
ロイヤルブルネイ航空(BI) | 成田-バンダル・スリ・ブガワン | 2019-03-15 |
エアアジアX(D7) | 福岡-クアラルンプール | 2019-03-01 |
海南航空(HU) | 大阪・関西-海口 | 2019-02-28 |
ANA(NH) | 東京・羽田-ウィーン | 2019-02-17 |
海南航空(HU) | 大阪・関西-深圳(シンセン) | 2019-02-02 |
エアアジア・ジャパン(DJ) | 名古屋・中部-台北・桃園 | 2019-02-01 |
JAL(JL) | 東京・羽田-マニラ | 2019-02-01 |
中国南方航空(CZ) | 名古屋・中部-広州 | 2019-02-01 |
中国国際航空(CA) | 大阪・関西-杭州 | 2019-02-01 |
エアアジアX(D7) | 大阪・関西-台北・桃園 | 2019-01-30 |
中国東方航空(MU) | 花巻-上海・浦東 | 2019-01-30 |
香港エクスプレス(UO) | 長崎-香港 | 2019-01-19 |
ベトジェットエア(VJ) | 成田-ハノイ | 2019-01-11 |
ティーウェイ航空(TW) | 佐賀-釜山(プサン) | 2018-12-23 |
ベトジェットエア(VJ) | 大阪・関西-ホーチミン | 2018-12-14 |
四川航空(3U) | 大阪・関西-西安 | 2018-11-30 |
ティーウェイ航空(TW) | 熊本-テグ | 2018-11-29 |
春秋航空(9C) | 大阪・関西-大連(ダイレン) | 2018-11-25 |
ティーウェイ航空(TW) | 北九州-務安 | 2018-11-02 |
タイ・エアアジア X(XJ) | 名古屋・中部-バンコク・ドンムアン | 2018-10-30 |
ノックスクート(XW) | 大阪・関西-バンコク・ドンムアン | 2018-10-29 |
チェジュ航空(7C) | 成田-テグ | 2018-10-28 |
ベトナム航空(VN) | 大阪・関西-ダナン | 2018-10-28 |
スターフライヤー(7G) | 北九州-台北・桃園 | 2018-10-28 |
スターフライヤー(7G) | 名古屋・中部-台北・桃園 | 2018-10-28 |
シンガポール航空(SQ) | シンガポール-ニューアーク | 2018-10-11 |
ニューギニア航空(PX) | 成田-チューク | 2018-09-01 |
ANA(NH) | 成田-パース | 2018-09-01 |
イースター航空(ZE) | 茨城-ソウル | 2018-07-31 |
チェジュ航空(7C) | 大阪・関西-清州 | 2018-07-21 |
チェジュ航空(7C) | 大阪・関西-グアム | 2018-07-21 |
フィジー・エアウェイズ(FJ) | 成田-ナンディ | 2018-07-03 |
ベトジェットエア(VJ) | 大阪・関西-ハノイ | 2018-06-14 |
エアカナダ(AC) | 成田-モントリオール | 2018-06-02 |
ノックスクート(XW) | 成田-バンコク・ドンムアン | 2018-06-01 |
ティーウェイ航空(TW) | 名古屋・中部-ソウル | 2018-05-31 |
チェジュ航空(7C) | 大阪・関西-務安 | 2018-04-30 |
タイガーエア台湾(IT) | 花巻-台北・桃園 | 2018-03-28 |
ジェットスター・アジア航空(3K) | 大阪・関西-クラーク経済特別区 | 2018-03-27 |
ジェットスター・アジア航空(3K) | クラーク経済特別区-大阪・関西 | 2018-03-27 |
タイガーエア台湾(IT) | 小松-台北・桃園 | 2018-01-18 |
ティーウェイ航空(TW) | 名古屋・中部-グアム | 2017-12-29 |
スクート(TR) | 大阪・関西-シンガポール | 2017-12-19 |
カンタス航空(QF) | 大阪・関西-シドニー | 2017-12-14 |
ジェットスター・アジア航空(3K) | 那覇-シンガポール | 2017-11-17 |
香港エクスプレス(UO) | 熊本-香港 | 2017-11-16 |
チェジュ航空(7C) | 松山-ソウル | 2017-11-02 |
エアソウル(RS) | 成田-ソウル | 2017-10-31 |
エジプト航空(MS) | 成田-カイロ | 2017-10-30 |
ピーチ(MM) | 仙台-台北・桃園 | 2017-09-25 |
ピーチ(MM) | 札幌・新千歳-台北・桃園 | 2017-09-24 |
JAL(JL) | 成田-コナ | 2017-09-15 |
エアソウル(RS) | 大阪・関西-ソウル | 2017-09-12 |
ジェットスター・パシフィック航空(BL) | 大阪・関西-ダナン | 2017-09-02 |
JAL(JL) | 成田-メルボルン | 2017-09-01 |
ジェットスター・パシフィック航空(BL) | 大阪・関西-ハノイ | 2017-09-01 |
ニュージーランド航空(NZ) | 東京・羽田-オークランド | 2017-07-21 |
ティーウェイ航空(TW) | 大阪・関西-釜山(プサン) | 2017-07-01 |
ティーウェイ航空(TW) | 大阪・関西-チェジュ | 2017-06-30 |
エアアジアX(D7) | 大阪・関西-ホノルル | 2017-06-28 |
タイガーエア台湾(IT) | 旭川-台北・桃園 | 2017-06-17 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 成田-上海・浦東 | 2017-06-02 |
S7航空(S7) | 大阪・関西-ウラジオストク | 2017-04-28 |
エアソウル(RS) | 熊本-ソウル | 2017-04-02 |
JAL(JL) | 東京・羽田-ニューヨークJFK | 2017-04-01 |
ピーチ(MM) | 那覇-バンコク | 2017-02-19 |
ANA(NH) | 成田-メキシコシティ | 2017-02-15 |
ハワイアン航空(HA) | 東京・羽田-コナ | 2016-12-21 |
チェジュ航空(7C) | 成田-釜山(プサン) | 2016-12-15 |
ニュージーランド航空(NZ) | 大阪・関西-オークランド | 2016-11-04 |
ピーチ(MM) | 東京・羽田-上海・浦東 | 2016-11-02 |
ピーチ(MM) | 大阪・関西-上海・浦東 | 2016-11-01 |
エアソウル(RS) | 富山-ソウル | 2016-10-31 |
デルタ航空(DL) | 東京・羽田-ミネアポリス,セントポール | 2016-10-30 |
ANA(NH) | 東京・羽田-クアラルンプール | 2016-10-30 |
ANA(NH) | 東京・羽田-ニューヨークJFK | 2016-10-30 |
ANA(NH) | 東京・羽田-シカゴ | 2016-10-30 |
エアソウル(RS) | 米子-ソウル | 2016-10-23 |
エアソウル(RS) | 広島-ソウル | 2016-10-20 |
イベリア航空(IB) | 成田-マドリード | 2016-10-19 |
エアソウル(RS) | 長崎-ソウル | 2016-10-18 |
エアソウル(RS) | 静岡-ソウル | 2016-10-08 |
エアソウル(RS) | 高松-ソウル | 2016-10-07 |
ANA(NH) | 成田-プノンペン | 2016-09-01 |
山東航空(SC) | 東京・羽田-済南 | 2016-08-18 |
タイガーエア台湾(IT) | 函館-台北・桃園 | 2016-08-12 |
吉祥航空(HO) | 大阪・関西-南京 | 2016-08-01 |
スクート(TR) | 成田-バンコク・ドンムアン | 2016-07-31 |
ハワイアン航空(HA) | 成田-ホノルル | 2016-07-23 |
チェジュ航空(7C) | 札幌・新千歳-ソウル | 2016-07-20 |
香港航空(HX) | 大阪・関西-香港 | 2016-07-15 |
タイガーエア台湾(IT) | 岡山-台北・桃園 | 2016-07-14 |
香港エクスプレス(UO) | 高松-香港 | 2016-07-06 |
ジンエアー(LJ) | 成田-ソウル | 2016-07-01 |
香港航空(HX) | 成田-香港 | 2016-07-01 |
タイガーエア台湾(IT) | 仙台-台北・桃園 | 2016-06-29 |
フィリピン航空(PR) | 大阪・関西-台北・桃園 | 2016-06-25 |
香港エクスプレス(UO) | 石垣島-香港 | 2016-06-16 |
フィンエアー(AY) | 福岡-ヘルシンキ | 2016-05-07 |
ANA(NH) | 成田-武漢 | 2016-04-28 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 大阪・関西-マニラ | 2016-04-07 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 名古屋・中部-マニラ | 2016-04-01 |
マカオ航空(NX) | 福岡-マカオ | 2016-03-28 |
香港航空(HX) | 岡山-香港 | 2016-03-28 |
ティーウェイ航空(TW) | 成田-ソウル | 2016-03-27 |
中国南方航空(CZ) | 大阪・関西-上海・浦東 | 2016-03-27 |
(ZV) | 茨城-台北・桃園 | 2016-03-15 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 成田-マニラ | 2016-03-15 |
(ZV) | 東京・羽田-台北・桃園 | 2016-03-11 |
春秋航空日本(IJ) | 成田-重慶市 | 2016-02-14 |
アメリカン航空(AA) | 東京・羽田-ロサンゼルス | 2016-02-13 |
春秋航空日本(IJ) | 成田-武漢 | 2016-02-13 |
ピーチ(MM) | 東京・羽田-ソウル | 2016-02-06 |
タイガーエア台湾(IT) | 名古屋・中部-台北・桃園 | 2016-01-29 |
タイガーエア台湾(IT) | 福岡-台北・桃園 | 2016-01-28 |
(ZV) | 福岡-台北・桃園 | 2016-01-25 |
(ZV) | 大阪・関西-台北・桃園 | 2016-01-23 |
四川航空(3U) | 大阪・関西-成都 | 2016-01-19 |
四川航空(3U) | 成田-成都 | 2016-01-18 |
LOTポーランド航空(LO) | 成田-ワルシャワ | 2016-01-14 |
中国東方航空(MU) | 静岡-杭州 | 2016-01-10 |
中国東方航空(MU) | 大阪・関西-杭州 | 2016-01-08 |
奥凱航空(BK) | 大阪・関西-天津 | 2015-12-29 |
タイガーエア台湾(IT) | 東京・羽田-台北・桃園 | 2015-12-19 |
セブパシフィック航空(5J) | 福岡-マニラ | 2015-12-17 |
(ZV) | 名古屋・中部-台北・桃園 | 2015-12-15 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 名古屋・中部-台北・桃園 | 2015-12-12 |
ANA(NH) | 東京・羽田-シドニー | 2015-12-11 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 大阪・関西-台北・桃園 | 2015-12-11 |
深セン航空(ZH) | 大阪・関西-南通 | 2015-12-10 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 成田-台北・桃園 | 2015-11-27 |
奥凱航空(BK) | 東京・羽田-天津 | 2015-11-11 |
中国南方航空(CZ) | 成田-長沙 | 2015-10-26 |
イースター航空(ZE) | 大阪・関西-釜山(プサン) | 2015-10-26 |
ANA(NH) | 成田-ブリュッセル | 2015-10-25 |
チャイナエアライン(CI) | 大阪・関西-台南 | 2015-10-25 |
ANA(NH) | 東京・羽田-広州 | 2015-10-25 |
ティーウェイ航空(TW) | 大阪・関西-グアム | 2015-10-25 |
中国南方航空(CZ) | 東京・羽田-広州 | 2015-10-25 |
北京首都航空(JD) | 大阪・関西-南昌 | 2015-10-08 |
春秋航空(9C) | 大阪・関西-長春 | 2015-09-27 |
雲南祥鵬航空(8L) | 大阪・関西-徐州 | 2015-09-25 |
ジンエアー(LJ) | 大阪・関西-釜山(プサン) | 2015-09-25 |
吉祥航空(HO) | 名古屋・中部-上海・浦東 | 2015-09-25 |
中国東方航空(MU) | 静岡-合肥 | 2015-09-23 |
ANA(NH) | 成田-クアラルンプール | 2015-09-01 |
キャセイドラゴン航空(KA) | 広島-香港 | 2015-08-16 |
天津航空(GS) | 東京・羽田-天津 | 2015-08-15 |
ピーチ(MM) | 東京・羽田-香港 | 2015-08-08 |
ピーチ(MM) | 東京・羽田-台北・桃園 | 2015-08-08 |
厦門航空(MF) | 成田-アモイ | 2015-08-06 |
吉祥航空(HO) | 東京・羽田-上海・浦東 | 2015-08-06 |
春秋航空(9C) | 東京・羽田-上海・浦東 | 2015-08-05 |
カンタス航空(QF) | 東京・羽田-シドニー | 2015-08-01 |
カンタス航空(QF) | 成田-ブリスベン | 2015-08-01 |
中国東方航空(MU) | 那覇-杭州 | 2015-07-21 |
スクート(TR) | 大阪・関西-高雄(カオシュン) | 2015-07-09 |
スクート(TR) | 大阪・関西-バンコク・ドンムアン | 2015-07-08 |
タイガーエア台湾(IT) | 大阪・関西-台北・桃園 | 2015-07-03 |
タイガーエア台湾(IT) | 大阪・関西-高雄(カオシュン) | 2015-07-03 |
タイガーエア台湾(IT) | 那覇-台北・桃園 | 2015-06-29 |
吉祥航空(HO) | 福岡-上海・浦東 | 2015-06-25 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 大阪・関西-香港 | 2015-06-01 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 成田-香港 | 2015-06-01 |
エアカナダ(AC) | 大阪・関西-バンクーバー | 2015-05-02 |
タイ・エアアジア X(XJ) | 札幌・新千歳-バンコク・ドンムアン | 2015-05-01 |
エチオピア航空(ET) | 成田-アディスアベバ | 2015-04-22 |
チェジュ航空(7C) | 大阪・関西-釜山(プサン) | 2015-04-03 |
ティーウェイ航空(TW) | 大阪・関西-テグ | 2015-03-30 |
中国東方航空(MU) | 静岡-寧波 | 2015-03-29 |
ティーウェイ航空(TW) | 大阪・関西-ソウル | 2015-03-29 |
セブパシフィック航空(5J) | 成田-セブ | 2015-03-26 |
香港エクスプレス(UO) | 成田-香港 | 2014-12-08 |
タイ・エアアジア X(XJ) | 成田-バンコク・ドンムアン | 2014-09-01 |
香港エクスプレス(UO) | 福岡-香港 | 2014-04-10 |
ルフトハンザ・ドイツ航空(LH) | 東京・羽田-ミュンヘン | 2014-03-31 |
チェジュ航空(7C) | 成田-ソウル | 2013-07-04 |
チェジュ航空(7C) | 福岡-ソウル | 2012-03-30 |
ジェットスター・アジア航空(3K) | 大阪・関西-マニラ | 2012-03-25 |
ジェットスター・アジア航空(3K) | マニラ-大阪・関西 | 2012-03-25 |
チェジュ航空(7C) | 名古屋・中部-ソウル | 2012-03-23 |
ジェットスター・アジア航空(3K) | 大阪・関西-台北・桃園 | 2010-07-05 |
ジェットスター・アジア航空(3K) | 台北・桃園-大阪・関西 | 2010-07-05 |
チェジュ航空(7C) | 大阪・関西-ソウル金浦 | 2009-11-27 |
チェジュ航空(7C) | 大阪・関西-ソウル | 2009-03-20 |
上海航空(FM) | 富山-上海・浦東 | 2005-10-23 |
国内線の新規路線
航空会社 | 路線 | 運航開始日 |
---|---|---|
ソラシドエア(6J) | 東京・羽田-那覇 | 2021-03-28 |
ソラシドエア(6J) | 那覇-東京・羽田 | 2021-03-28 |
JAL(JL) | 那覇-大阪・伊丹 | 2021-03-26 |
ピーチ(MM) | 成田-大分 | 2021-02-19 |
ピーチ(MM) | 大分-成田 | 2021-02-19 |
ピーチ(MM) | 成田-女満別・網走 | 2021-02-10 |
ピーチ(MM) | 女満別・網走-成田 | 2021-02-10 |
ピーチ(MM) | 名古屋・中部-那覇 | 2021-01-22 |
ピーチ(MM) | 那覇-名古屋・中部 | 2021-01-22 |
ピーチ(MM) | 名古屋・中部-石垣島 | 2021-01-22 |
ピーチ(MM) | 石垣島-名古屋・中部 | 2021-01-22 |
ピーチ(MM) | 名古屋・中部-札幌・新千歳 | 2020-12-24 |
ピーチ(MM) | 札幌・新千歳-名古屋・中部 | 2020-12-24 |
ピーチ(MM) | 名古屋・中部-仙台 | 2020-12-24 |
ピーチ(MM) | 仙台-名古屋・中部 | 2020-12-24 |
スカイマーク(BC) | 東京・羽田-下地島 | 2020-10-25 |
スカイマーク(BC) | 下地島-東京・羽田 | 2020-10-25 |
スカイマーク(BC) | 神戸-下地島 | 2020-10-25 |
スカイマーク(BC) | 下地島-神戸 | 2020-10-25 |
スカイマーク(BC) | 那覇-下地島 | 2020-10-25 |
スカイマーク(BC) | 下地島-那覇 | 2020-10-25 |
エアアジア・ジャパン(DJ) | 名古屋・中部-福岡 | 2020-04-25 |
エアアジア・ジャパン(DJ) | 福岡-名古屋・中部 | 2020-04-25 |
オリエンタルエアブリッジ(OC) | 福岡-対馬市 | 2020-03-29 |
オリエンタルエアブリッジ(OC) | 対馬市-福岡 | 2020-03-29 |
フジドリームエアラインズ(JH) | 神戸-青森 | 2020-03-29 |
フジドリームエアラインズ(JH) | 青森-神戸 | 2020-03-29 |
ソラシドエア(6J) | 名古屋・中部-宮崎 | 2020-03-29 |
ソラシドエア(6J) | 宮崎-名古屋・中部 | 2020-03-29 |
ピーチ(MM) | 成田- | 2020-03-29 |
ピーチ(MM) | 長崎-成田 | 2020-03-29 |
ピーチ(MM) | 成田-鹿児島 | 2020-03-29 |
ピーチ(MM) | 鹿児島-成田 | 2020-03-29 |
ピーチ(MM) | 大阪・関西-奄美大島 | 2019-12-26 |
ピーチ(MM) | 奄美大島-大阪・関西 | 2019-12-26 |
ピーチ(MM) | 成田-石垣島 | 2019-12-26 |
ピーチ(MM) | 石垣島-成田 | 2019-12-26 |
スカイマーク(BC) | 成田-名古屋・中部 | 2019-11-29 |
スカイマーク(BC) | 名古屋・中部-成田 | 2019-11-29 |
ピーチ(MM) | 成田-奄美大島 | 2019-10-01 |
ピーチ(MM) | 奄美大島-成田 | 2019-10-01 |
ピーチ(MM) | 成田-札幌・新千歳 | 2019-09-01 |
ピーチ(MM) | 札幌・新千歳-成田 | 2019-09-01 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 成田-庄内 | 2019-08-01 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 大阪・関西-下地島 | 2019-07-03 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 下地島-大阪・関西 | 2019-07-03 |
ピーチ(MM) | 成田-那覇 | 2019-06-01 |
ピーチ(MM) | 那覇-成田 | 2019-06-01 |
サウスウエスト航空(WN) | ホノルル-コナ | 2019-05-12 |
サウスウエスト航空(WN) | コナ-ホノルル | 2019-05-12 |
サウスウエスト航空(WN) | ホノルル-カフルイ | 2019-04-28 |
サウスウエスト航空(WN) | カフルイ-ホノルル | 2019-04-28 |
フジドリームエアラインズ(JH) | 静岡-北九州 | 2019-03-31 |
フジドリームエアラインズ(JH) | 北九州-静岡 | 2019-03-31 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 成田-下地島 | 2019-03-30 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 下地島-成田 | 2019-03-30 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 成田-高知 | 2018-12-19 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 高知-成田 | 2018-12-19 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 大阪・関西-高知 | 2018-12-19 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 高知-大阪・関西 | 2018-12-19 |
スターフライヤー(7G) | 北九州-那覇 | 2018-11-16 |
スターフライヤー(7G) | 那覇-北九州 | 2018-11-16 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 大阪・関西-熊本 | 2018-10-27 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 成田-長崎 | 2018-09-06 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 長崎-成田 | 2018-09-06 |
ピーチ(MM) | 大阪・関西-釧路 | 2018-08-01 |
ピーチ(MM) | 釧路-大阪・関西 | 2018-08-01 |
スカイマーク(BC) | 鹿児島-奄美大島 | 2018-08-01 |
スカイマーク(BC) | 奄美大島-鹿児島 | 2018-08-01 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 成田-宮崎 | 2017-12-21 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | 宮崎-成田 | 2017-12-21 |
エアアジア・ジャパン(DJ) | 名古屋・中部-札幌・新千歳 | 2017-10-29 |
エアアジア・ジャパン(DJ) | 札幌・新千歳-名古屋・中部 | 2017-10-29 |
ピーチ(MM) | 仙台-札幌・新千歳 | 2017-09-24 |
ピーチ(MM) | 札幌・新千歳-仙台 | 2017-09-24 |
ピーチ(MM) | 札幌・新千歳-福岡 | 2017-09-24 |
ピーチ(MM) | 福岡-札幌・新千歳 | 2017-09-24 |
スカイマーク(BC) | 仙台-神戸 | 2017-07-01 |
スカイマーク(BC) | 神戸-仙台 | 2017-07-01 |
ANA(NH) | 名古屋・中部-宮古島 | 2017-06-17 |
ANA(NH) | 宮古島-名古屋・中部 | 2017-06-17 |
