ANA(NH)の飛行機・航空券・直行便
ANAの基本情報、日本発着の直行便、荷物、マイレージプログラムなどをまとめた総合情報を掲載。

[最終更新日:2020年3月13日]
基本情報
- マイレージプログラム
- ANA Mileage Club
- 提携クレジットカード
- ANAカード
- ハブ空港・拠点空港
- 昆明巫家ハ国際空港
- 成田空港ターミナル
- 第1ターミナル
- 羽田空港ターミナル(国内線)
- 第2ターミナル
- 羽田空港ターミナル(国際線)
- 第3ターミナル(旧称:国際線ターミナル)
- 第2ターミナル(2020年3月29日から一部便が出発)
- 中部国際空港(セントレア)ターミナル
- 第1ターミナル
- 関西国際空港(関空)ターミナル
- 第1ターミナル
ANA(全日空)の羽田発国際線は、2020年3月29日(日)から行先により出発ターミナルが異なります。出発ターミナルは、eチケットお客様控えやウェブサイトでの予約確認、登録連絡先へのメール、運航状況ページなどでご確認ください。
【注意】現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、航空会社各社では多くの航空路線で減便・運休を実施しています。掲載中の内容には減便・運休をリアルタイムでは反映していません。最新の運航状況を航空会社ウェブサイトでご確認ください。
国際線が発着する日本の空港
ANAが発着する主な日本の空港。
日本発着の主な直行便・路線
ANAが運航する主な国際線の日本発着路線、出発地と目的地、機材、運航曜日。
出発地 | 目的地 | 機材 | 曜日(日本発) |
---|---|---|---|
東京・羽田 | ストックホルム | B787-8 | 月木土(2020年7月20日から毎日) |
東京・羽田 | バンコク | B787-8 | 毎日 |
東京・羽田 | 広州 | B767-300 | 毎日 |
東京・羽田 | パリ | B777-300 | 毎日 |
東京・羽田 | ジャカルタ | B787-9 | 毎日 |
東京・羽田 | デリー | B787-9 | 毎日 |
東京・羽田 | モスクワ | B777-300ER | 毎日 |
東京・羽田 | フランクフルト | B787-8 | 毎日 |
東京・羽田 | ソウル金浦 | B787-8 | 毎日 |
東京・羽田 | 香港 | B767-300ER,B787-9 | 毎日 |
東京・羽田 | ホノルル | B787-9 | 毎日 |
東京・羽田 | ワシントンDC | B777-300ER | 毎日 |
東京・羽田 | ヒューストン | B777-300ER | 毎日 |
東京・羽田 | イスタンブール | B787-8 | 毎日 |
東京・羽田 | ニューヨークJFK | B777-300ER | 毎日 |
東京・羽田 | クアラルンプール | B787-8 | 毎日 |
東京・羽田 | ロサンゼルス | B777 | 毎日 |
東京・羽田 | ロサンゼルス | B777-300ER | 毎日 |
東京・羽田 | ロンドン | B777-300 | 毎日 |
東京・羽田 | マニラ | B787-9 | 毎日 |
東京・羽田 | ミュンヘン | B787-9 | 毎日 |
東京・羽田 | ミラノ | B787-9 | 月木土(2020年7月10日から毎日) |
東京・羽田 | シカゴ | B777-300ER | 毎日 |
東京・羽田 | 北京 | B777 | 毎日 |
東京・羽田 | 上海・浦東 | B787-8 | 毎日 |
東京・羽田 | シアトル | B787-8 | 毎日 |
東京・羽田 | サンフランシスコ | B777-300ER | 火金日(2020年5月25日から毎日) |
東京・羽田 | ホーチミン | B787-9 | 毎日 |
東京・羽田 | 上海 | B777 | 毎日 |
東京・羽田 | シンガポール | B787-9 | 毎日 |
東京・羽田 | サンノゼ | B787-8 | 毎日 |
東京・羽田 | シドニー | B787-9 | 毎日 |
東京・羽田 | 深圳(シンセン) | B787-8 | 毎日 |
東京・羽田 | 青島 | B787-8 | 毎日 |
東京・羽田 | 台北・松山 | B787-8 | 毎日 |
東京・羽田 | ウィーン | B787-9 | 毎日 |
東京・羽田 | バンクーバー | B787-9 | 毎日 |
大阪・関西 | 杭州 | B737-700 | 毎日 |
大阪・関西 | 北京 | B737-700 | 毎日 |
大阪・関西 | 上海・浦東 | A320,B767-300 | 毎日 |
名古屋・中部 | 香港 | B737 | 毎日 |
名古屋・中部 | 上海・浦東 | B737 | 毎日 |
成田 | バンコク | B787-8,B787-9,B787-10 | 毎日 |
成田 | ムンバイ(ボンベイ) | B737 | 毎日 |
成田 | ブリュッセル | B787-8 | 毎日 |
成田 | 広州 | B673 | 毎日 |
成田 | ジャカルタ | B787-8 | 毎日 |
成田 | 成都 | B767-300ER | 月水金土(2018年2月18日から毎日) |
成田 | 大連(ダイレン) | B767-300 | 毎日 |
成田 | デュッセルドルフ | B787-8 | 毎日 |
成田 | ハノイ | B787-8 | 毎日 |
成田 | 杭州 | B737 | 毎日 |
成田 | 香港 | B767-300 | 毎日 |
成田 | ホノルル | B787-9,A380-800 | 毎日 |
成田 | ニューヨークJFK | B777-300ER | 毎日 |
成田 | クアラルンプール | B787-8 | 毎日 |
成田 | ロサンゼルス | B777-300ER | 毎日 |
成田 | チェンナイ | B787-8 | 水金日 |
成田 | メキシコシティ | B787-8 | 毎日 |
成田 | マニラ | B767-300 | 毎日 |
成田 | シカゴ | B777-300ER | 毎日 |
成田 | 北京 | B767-300 | |
成田 | パース | B787-8 | 毎日 |
成田 | プノンペン | B787-8 | 毎日 |
成田 | 上海・浦東 | B767-300,B777 | 毎日 |
成田 | ヤンゴン | B767-300 | 毎日 |
成田 | サンフランシスコ | B777-300ER | 毎日 |
成田 | ホーチミン | B767-300 | 毎日 |
成田 | 瀋陽 | B737 | 毎日 |
成田 | シンガポール | B787-9,B787-10 | 毎日 |
成田 | 青島 | B767-300 | 毎日 |
成田 | 台北・桃園 | B767-300 | 毎日 |
成田 | ウラジオストク | A320neo | 月金(2020年3月29日から月水金) |
成田 | 武漢 | B767-300 | 毎日 |
成田 | アモイ | B767-300 | 毎日 |
東京・羽田-ホノルル 直行便の時刻表
便名 | 出発地・時刻 | 到着地・時刻 | 曜日 |
---|---|---|---|
NH186 | 東京・羽田 (HND) 21:55 | ホノルル (HNL) 10:30 | 一部曜日 |
NH185 | ホノルル (HNL) 14:10 | 東京・羽田 (HND) 17:25 | 一部曜日 |
成田-ホノルル 直行便の時刻表
便名 | 出発地・時刻 | 到着地・時刻 | 曜日 |
---|---|---|---|
NH184 | 成田 (NRT) 20:10 | ホノルル (HNL) 08:45 | 一部曜日 |
A380-800 | ホノルル (HNL) 11:35 | 成田 (NRT) 14:50 | 一部曜日 |
主な国内線の路線と飛行時間
出発地 | 到着地 | 飛行時間 |
---|---|---|
旭川(AKJ) | 名古屋・中部(NGO) | 1時間55分 |
旭川(AKJ) | 大阪・関西(KIX) | 2時間15分 |
青森(AOJ) | 札幌・新千歳(CTS) | 0時間50分 |
青森(AOJ) | 大阪・伊丹(ITM) | 1時間50分 |
秋田(AXT) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間5分 |
秋田(AXT) | 東京・羽田(HND) | 1時間10分 |
秋田(AXT) | 名古屋・中部(NGO) | 1時間25分 |
秋田(AXT) | 大阪・伊丹(ITM) | 1時間40分 |
札幌・新千歳(CTS) | 釧路(KUH) | 0時間45分 |
札幌・新千歳(CTS) | 女満別・網走(MMB) | 0時間45分 |
札幌・新千歳(CTS) | 青森(AOJ) | 0時間50分 |
札幌・新千歳(CTS) | 利尻富士町(RIS) | 0時間50分 |
札幌・新千歳(CTS) | 稚内(WKJ) | 0時間55分 |
札幌・新千歳(CTS) | 中標津町(SHB) | 0時間55分 |
札幌・新千歳(CTS) | 仙台(SDJ) | 1時間10分 |
札幌・新千歳(CTS) | 秋田(AXT) | 1時間10分 |
札幌・新千歳(CTS) | 新潟(KIJ) | 1時間25分 |
札幌・新千歳(CTS) | 富山(TOY) | 1時間3分 |
札幌・新千歳(CTS) | 成田(NRT) | 1時間40分 |
札幌・新千歳(CTS) | 東京・羽田(HND) | 1時間40分 |
札幌・新千歳(CTS) | 小松(KMQ) | 1時間40分 |
札幌・新千歳(CTS) | 名古屋・中部(NGO) | 1時間50分 |
札幌・新千歳(CTS) | 大阪・伊丹(ITM) | 2時間0分 |
札幌・新千歳(CTS) | 静岡(FSZ) | 2時間0分 |
札幌・新千歳(CTS) | 神戸(UKB) | 2時間0分 |
札幌・新千歳(CTS) | 岡山(OKJ) | 2時間10分 |
札幌・新千歳(CTS) | 広島(HIJ) | 2時間15分 |
札幌・新千歳(CTS) | 大阪・関西(KIX) | 2時間15分 |
札幌・新千歳(CTS) | 福岡(FUK) | 2時間35分 |
札幌・新千歳(CTS) | 那覇(OKA) | 4時間0分 |
福島(FKS) | 大阪・伊丹(ITM) | 1時間10分 |
福島(FKS) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間20分 |
静岡(FSZ) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間40分 |
静岡(FSZ) | 那覇(OKA) | 2時間25分 |
福江島(FUJ) | 福岡(FUK) | 0時間35分 |
福岡(FUK) | 福江島(FUJ) | 0時間40分 |
福岡(FUK) | 大阪・関西(KIX) | 1時間0分 |
福岡(FUK) | 大阪・伊丹(ITM) | 1時間5分 |
福岡(FUK) | 名古屋・中部(NGO) | 1時間10分 |
福岡(FUK) | 小松(KMQ) | 1時間25分 |
福岡(FUK) | 新潟(KIJ) | 1時間3分 |
福岡(FUK) | 東京・羽田(HND) | 1時間3分 |
福岡(FUK) | 成田(NRT) | 1時間40分 |
福岡(FUK) | 仙台(SDJ) | 1時間40分 |
福岡(FUK) | 宮古島(MMY) | 2時間0分 |
福岡(FUK) | 石垣島(ISG) | 2時間5分 |
福岡(FUK) | 札幌・新千歳(CTS) | 2時間10分 |
八丈町(HAC) | 東京・羽田(HND) | 0時間55分 |
広島(HIJ) | 仙台(SDJ) | 1時間20分 |
広島(HIJ) | 東京・羽田(HND) | 1時間25分 |
広島(HIJ) | 那覇(OKA) | 1時間50分 |
函館(HKD) | 東京・羽田(HND) | 1時間25分 |
東京・羽田(HND) | 八丈町(HAC) | 0時間55分 |
東京・羽田(HND) | 庄内(SYO) | 1時間0分 |
東京・羽田(HND) | 富山(TOY) | 1時間0分 |
東京・羽田(HND) | 穴水(NTQ) | 1時間0分 |
東京・羽田(HND) | 秋田(AXT) | 1時間5分 |
東京・羽田(HND) | 小松(KMQ) | 1時間5分 |
東京・羽田(HND) | 名古屋・中部(NGO) | 1時間5分 |
東京・羽田(HND) | 大阪・伊丹(ITM) | 1時間10分 |
東京・羽田(HND) | 大館能代(ONJ) | 1時間10分 |
東京・羽田(HND) | 神戸(UKB) | 1時間15分 |
東京・羽田(HND) | 高松(TAK) | 1時間20分 |
東京・羽田(HND) | 鳥取(TTJ) | 1時間20分 |
東京・羽田(HND) | 岡山(OKJ) | 1時間20分 |
東京・羽田(HND) | 徳島(TKS) | 1時間20分 |
東京・羽田(HND) | 函館(HKD) | 1時間25分 |
東京・羽田(HND) | 米子(YGJ) | 1時間25分 |
東京・羽田(HND) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間3分 |
東京・羽田(HND) | 広島(HIJ) | 1時間3分 |
東京・羽田(HND) | 高知(KCZ) | 1時間3分 |
東京・羽田(HND) | 松山(MYJ) | 1時間35分 |
東京・羽田(HND) | 釧路(KUH) | 1時間40分 |
東京・羽田(HND) | 中標津町(SHB) | 1時間40分 |
東京・羽田(HND) | 大分(OIT) | 1時間45分 |
東京・羽田(HND) | 山口宇部(UBJ) | 1時間45分 |
東京・羽田(HND) | 石見(IWJ) | 1時間45分 |
東京・羽田(HND) | 紋別(MBE) | 1時間45分 |
東京・羽田(HND) | 宮崎(KMI) | 1時間50分 |
東京・羽田(HND) | 稚内(WKJ) | 1時間55分 |
東京・羽田(HND) | 熊本(KMJ) | 1時間55分 |
東京・羽田(HND) | 鹿児島(KOJ) | 1時間55分 |
東京・羽田(HND) | 福岡(FUK) | 2時間0分 |
東京・羽田(HND) | 佐賀(HSG) | 2時間0分 |
東京・羽田(HND) | 長崎(NGS) | 2時間5分 |
東京・羽田(HND) | 那覇(OKA) | 2時間50分 |
東京・羽田(HND) | 宮古島(MMY) | 3時間5分 |
東京・羽田(HND) | 石垣島(ISG) | 3時間40分 |
佐賀(HSG) | 東京・羽田(HND) | 1時間3分 |
石垣島(ISG) | 宮古島(MMY) | 0時間3分 |
石垣島(ISG) | 那覇(OKA) | 0時間55分 |
石垣島(ISG) | 福岡(FUK) | 2時間5分 |
石垣島(ISG) | 大阪・関西(KIX) | 2時間25分 |
石垣島(ISG) | 名古屋・中部(NGO) | 2時間35分 |
石垣島(ISG) | 東京・羽田(HND) | 3時間0分 |
大阪・伊丹(ITM) | 高知(KCZ) | 0時間40分 |
大阪・伊丹(ITM) | 松山(MYJ) | 0時間55分 |
大阪・伊丹(ITM) | 大分(OIT) | 1時間5分 |
大阪・伊丹(ITM) | 宮崎(KMI) | 1時間5分 |
大阪・伊丹(ITM) | 新潟(KIJ) | 1時間5分 |
大阪・伊丹(ITM) | 東京・羽田(HND) | 1時間5分 |
大阪・伊丹(ITM) | 仙台(SDJ) | 1時間10分 |
大阪・伊丹(ITM) | 熊本(KMJ) | 1時間10分 |
大阪・伊丹(ITM) | 福島(FKS) | 1時間10分 |
大阪・伊丹(ITM) | 福岡(FUK) | 1時間15分 |
大阪・伊丹(ITM) | 鹿児島(KOJ) | 1時間15分 |
大阪・伊丹(ITM) | 成田(NRT) | 1時間15分 |
大阪・伊丹(ITM) | 長崎(NGS) | 1時間20分 |
大阪・伊丹(ITM) | 秋田(AXT) | 1時間3分 |
大阪・伊丹(ITM) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間45分 |
大阪・伊丹(ITM) | 青森(AOJ) | 1時間45分 |
大阪・伊丹(ITM) | 那覇(OKA) | 2時間20分 |
石見(IWJ) | 東京・羽田(HND) | 1時間3分 |
岩国(IWK) | 那覇(OKA) | 2時間0分 |
高知(KCZ) | 大阪・伊丹(ITM) | 0時間45分 |
高知(KCZ) | 東京・羽田(HND) | 1時間20分 |
新潟(KIJ) | 成田(NRT) | 1時間5分 |
新潟(KIJ) | 名古屋・中部(NGO) | 1時間5分 |
新潟(KIJ) | 大阪・伊丹(ITM) | 1時間10分 |
新潟(KIJ) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間20分 |
新潟(KIJ) | 福岡(FUK) | 1時間45分 |
新潟(KIJ) | 那覇(OKA) | 3時間5分 |
大阪・関西(KIX) | 東京・羽田(HND) | 1時間5分 |
大阪・関西(KIX) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間50分 |
大阪・関西(KIX) | 旭川(AKJ) | 1時間55分 |
大阪・関西(KIX) | 女満別・網走(MMB) | 2時間5分 |
大阪・関西(KIX) | 那覇(OKA) | 2時間15分 |
大阪・関西(KIX) | 宮古島(MMY) | 2時間20分 |
大阪・関西(KIX) | 石垣島(ISG) | 2時間50分 |
宮崎(KMI) | 大阪・伊丹(ITM) | 1時間5分 |
宮崎(KMI) | 名古屋・中部(NGO) | 1時間15分 |
宮崎(KMI) | 東京・羽田(HND) | 1時間40分 |
熊本(KMJ) | 大阪・伊丹(ITM) | 1時間5分 |
熊本(KMJ) | 名古屋・中部(NGO) | 1時間25分 |
熊本(KMJ) | 那覇(OKA) | 1時間35分 |
熊本(KMJ) | 那覇(OKA) | 1時間35分 |
小松(KMQ) | 東京・羽田(HND) | 1時間10分 |
小松(KMQ) | 福岡(FUK) | 1時間20分 |
小松(KMQ) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間3分 |
鹿児島(KOJ) | 大阪・伊丹(ITM) | 1時間10分 |
鹿児島(KOJ) | 東京・羽田(HND) | 1時間45分 |
釧路(KUH) | 札幌・新千歳(CTS) | 0時間45分 |
紋別(MBE) | 東京・羽田(HND) | 1時間50分 |
女満別・網走(MMB) | 札幌・新千歳(CTS) | 0時間50分 |
女満別・網走(MMB) | 大阪・関西(KIX) | 2時間25分 |
宮古島(MMY) | 石垣島(ISG) | 0時間3分 |
宮古島(MMY) | 那覇(OKA) | 0時間50分 |
宮古島(MMY) | 福岡(FUK) | 1時間55分 |
宮古島(MMY) | 大阪・関西(KIX) | 2時間10分 |
宮古島(MMY) | 名古屋・中部(NGO) | 2時間20分 |
宮古島(MMY) | 東京・羽田(HND) | 2時間40分 |
松山(MYJ) | 大阪・伊丹(ITM) | 0時間50分 |
松山(MYJ) | 名古屋・中部(NGO) | 1時間5分 |
松山(MYJ) | 東京・羽田(HND) | 1時間25分 |
松山(MYJ) | 那覇(OKA) | 1時間45分 |
名古屋・中部(NGO) | 新潟(KIJ) | 1時間0分 |
名古屋・中部(NGO) | 成田(NRT) | 1時間5分 |
名古屋・中部(NGO) | 東京・羽田(HND) | 1時間5分 |
名古屋・中部(NGO) | 松山(MYJ) | 1時間10分 |
名古屋・中部(NGO) | 仙台(SDJ) | 1時間15分 |
名古屋・中部(NGO) | 宮崎(KMI) | 1時間20分 |
名古屋・中部(NGO) | 熊本(KMJ) | 1時間25分 |
名古屋・中部(NGO) | 秋田(AXT) | 1時間25分 |
名古屋・中部(NGO) | 長崎(NGS) | 1時間3分 |
名古屋・中部(NGO) | 鹿児島(KOJ) | 1時間3分 |
名古屋・中部(NGO) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間40分 |
名古屋・中部(NGO) | 旭川(AKJ) | 1時間45分 |
名古屋・中部(NGO) | 女満別・網走(MMB) | 2時間2分 |
名古屋・中部(NGO) | 那覇(OKA) | 2時間3分 |
名古屋・中部(NGO) | 宮古島(MMY) | 2時間40分 |
名古屋・中部(NGO) | 石垣島(ISG) | 3時間5分 |
長崎(NGS) | 大阪・伊丹(ITM) | 1時間10分 |
長崎(NGS) | 名古屋・中部(NGO) | 1時間20分 |
長崎(NGS) | 那覇(OKA) | 1時間3分 |
成田(NRT) | 新潟(KIJ) | 1時間5分 |
成田(NRT) | 名古屋・中部(NGO) | 1時間10分 |
成田(NRT) | 大阪・伊丹(ITM) | 1時間20分 |
成田(NRT) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間45分 |
成田(NRT) | 那覇(OKA) | 3時間10分 |
穴水(NTQ) | 東京・羽田(HND) | 1時間5分 |
大分(OIT) | 大阪・伊丹(ITM) | 1時間0分 |
大分(OIT) | 東京・羽田(HND) | 1時間35分 |
那覇(OKA) | 宮古島(MMY) | 0時間50分 |
那覇(OKA) | 石垣島(ISG) | 1時間0分 |
那覇(OKA) | 鹿児島(KOJ) | 1時間15分 |
那覇(OKA) | 宮崎(KMI) | 1時間20分 |
那覇(OKA) | 熊本(KMJ) | 1時間25分 |
那覇(OKA) | 長崎(NGS) | 1時間25分 |
那覇(OKA) | 広島(HIJ) | 1時間40分 |
那覇(OKA) | 松山(MYJ) | 1時間40分 |
那覇(OKA) | 高松(TAK) | 1時間45分 |
那覇(OKA) | 大阪・関西(KIX) | 1時間45分 |
那覇(OKA) | 大阪・伊丹(ITM) | 1時間50分 |
那覇(OKA) | 岩国(IWK) | 1時間50分 |
那覇(OKA) | 静岡(FSZ) | 2時間5分 |
那覇(OKA) | 東京・羽田(HND) | 2時間10分 |
那覇(OKA) | 名古屋・中部(NGO) | 2時間10分 |
那覇(OKA) | 新潟(KIJ) | 2時間20分 |
那覇(OKA) | 仙台(SDJ) | 2時間3分 |
那覇(OKA) | 札幌・新千歳(CTS) | 3時間10分 |
岡山(OKJ) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間45分 |
大館能代(ONJ) | 東京・羽田(HND) | 1時間15分 |
利尻富士町(RIS) | 札幌・新千歳(CTS) | 0時間50分 |
仙台(SDJ) | 成田(NRT) | 0時間55分 |
仙台(SDJ) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間0分 |
仙台(SDJ) | 名古屋・中部(NGO) | 1時間15分 |
仙台(SDJ) | 大阪・伊丹(ITM) | 1時間20分 |
仙台(SDJ) | 福岡(FUK) | 2時間0分 |
仙台(SDJ) | 那覇(OKA) | 2時間50分 |
中標津町(SHB) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間0分 |
中標津町(SHB) | 東京・羽田(HND) | 1時間55分 |
庄内(SYO) | 東京・羽田(HND) | 1時間5分 |
高松(TAK) | 那覇(OKA) | 2時間0分 |
富山(TOY) | 東京・羽田(HND) | 1時間5分 |
富山(TOY) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間25分 |
鳥取(TTJ) | 東京・羽田(HND) | 1時間10分 |
神戸(UKB) | 東京・羽田(HND) | 1時間15分 |
稚内(WKJ) | 札幌・新千歳(CTS) | 0時間55分 |
稚内(WKJ) | 東京・羽田(HND) | 1時間55分 |
米子(YGJ) | 東京・羽田(HND) | 1時間15分 |
海外旅行でのおすすめポイント
国際線路線網を拡大しており、日本の航空会社としてのその存在感が高まっているANA(全日空)。再新鋭のB787をいち早く導入するなら世界からも注目を集めています。日本ならではのきめ細かいサービスが魅力。国内線ネットワークも充実しており、日本各地から羽田乗り継ぎで海外アクセスもますます便利になっている。
提携航空会社&コードシェア
スターアライアンスに加盟する主要エアラインとマイレージ提携があるほか、コードシェア便のネットワークも拡大している。
マイレージプログラム(FFP)
マイレージプログラム「ANAマイレージクラブ」で、ANAの特典航空券やお得な海外旅行。日本の航空会社との提携もチェック。
- JALマイルとの提携
- 提携なし
- ANAマイルとの提携
- 提携あり
荷物
ANAの機内持ち込み手荷物、預け荷物(受託手荷物)のサイズ、重量、数量。
預け荷物のサイズ制限(受託手荷物許容量)
3辺(縦・横・高さ)の和が158cm以下
運航機材
ANAが保有・使用している主な機材・機種はこちら。運航する飛行機の種類は随時変更になります。航空会社ウェブサイトなども合わせてご確認ください。
- A320(A320)
- A20N(A320neo)
- A321(A321)
- A21N(A321neo)
- A388(A380-800)
- B735(B737-500)
- B737(B737-700)
- B738(B737-800)
- B763(B767-300)
- B763(B767-300ER)
- B772(B777-200)
- B772(B777-200ER)
- B773(B777-300)
- B773(B777-300ER)
- B788(B787-8)
- B789(B787-9)
- B78X(B787-10)
- DHC8(DHC8-Q400)
- B38M(B737 MAX 8)
» ANAの機材
SNS
ANAの公式SNSアカウントを紹介。フォローしておくと航空会社の最新情報やお得なチケット情報、旅行・観光情報をチェックできます。
- 公式Twitter(日本)
- ANA_flight_info