航空無線で使われる航空会社のコールサイン一覧
航空無線で使われる航空会社のコールサイン一覧を掲載。世界のエアラインを地域別にコールサインがわかります。
コールサインってなに?
コールサインとは日本語では「呼出符号」や「呼出名称」と呼ばれるも。
航空会社に関して言えば、管制官とパイロットが無線でやりとりするときに使われている個々の名称を指します。
航空無線は一般的に販売されているエアバンドレシーバーで聴くことができます。
コールサインを知っていれば、いま管制官がどの航空会社のどの便に話しかけているのか、どの便のパイロットが管制官に話しかけているのかを判別することができます。
※無線を聴くにあたっては電波法などの法律を遵守しましょう
「コールサイン+便名の数字」で使う
航空無線のやりとりは通常、英語で行われています(例外的に複雑な内容を伝える場合などに、日本人の管制官と日本人のパイロットが日本語でやりとりすることもあります)。
例えば、日本航空のJL123便の場合、コールサインでは「JapanAir, one two three」のようになります。
最初はなかなか聴き取れないかもしれませんが、言い回しは決まっているので、慣れてくると自然に理解できるようになります。
日本の航空会社
航空会社 | コールサイン | 2レター |
---|
JAL | Japanair | JL |
ANA | All nippon | NH |
エアドゥ | Air do | HD |
スカイマーク | Skymark | BC |
エアアジア・ジャパン | Wing asia | DJ |
ジップエア | Zippy | ZG |
ジェットスター・ジャパン | Orange liner | GK |
ソラシドエア | New sky | 6J |
バニラエア | Vanilla | JW |
ピーチ | Air peach | MM |
日本トランスオーシャン航空 (JTA) | Jay-ocean | NU |
春秋航空日本 | J-spring | IJ |
IBEXエアラインズ | Ibex | FW |
スターフライヤー | Starflyer | 7G |
フジドリームエアラインズ | Fuji dream | JH |
日本エアコミューター | Commuter | JC |
天草エアライン | Amakusa air | |
HAC 北海道エアシステム | North air | |
エアーセントラル | Air central | |
エアーニッポン | Ank air | |
オリエンタルエアブリッジ | Oriental bridge | OC |
ジャルウェイズ | J-ways | |
日本アジア航空 | Asia | |
» 日本の国内線・飛行機の路線情報
アジアの航空会社
航空会社 | コールサイン | 2レター |
---|
MIATモンゴル航空 | Mongol air | OM |
Vエア | Vantage | |
アシアナ航空 | Asiana | OZ |
イースター航空 | Eastar jet | ZE |
ウルムチ航空 | Lou lan | UQ |
エアソウル | Air seoul | RS |
エアプサン | Air busan | BX |
エア・インチョン | Air-incheon | KJ |
エア・フィリップ | Philip air | 3P |
エバー航空 | Eva | BR |
オアシス香港航空 | Oasis | |
キャセイドラゴン航空 | Dragon | KA |
キャセイパシフィック航空 | Cathay | CX |
コリアエクスプレスエア | Korea express air | KW |
ジェットスター香港 | Kaitak | |
ジンエアー | Jin air | LJ |
スターラックス航空 | Starlux | JX |
タイガーエア台湾 | Smart cat | IT |
チェジュ航空 | Jeju air | 7C |
チャイナエアライン | Dynasty | CI |
ティーウェイ航空 | Teeway | TW |
トランスアジア航空 | Trans asia | |
フンヌ・エア | Trans mongolia | MR |
マカオ航空 | Air macau | NX |
上海航空 | Shanghai air | FM |
中国南方航空 | China southern | CZ |
中国国際航空 | Air china | CA |
中国新華航空 | Xinhua | |
中国東方航空 | China eastern | MU |
中国聯合航空 | Lianhang | KN |
中国西部航空 | West china | PN |
中国貨運航空 | Cargo king | CK |
中国郵政航空 | China post | CF |
九元航空 | Trans jade | AQ |
北部湾航空(GXエアラインズ) | Green city | GX |
友和道通航空(ユニ・トップエアラインズ) | Uni top | UW |
吉祥航空 | Air juneyao | HO |
四川航空 | Sichuan | 3U |
大新華航空 | Grand china | CN |
大韓航空 | Koreanair | KE |
天津航空 | Bo hai | GS |
奥凱航空 | Okay jet | BK |
山東航空 | Shandong | SC |
山西航空 | Shanxi | |
昆明航空 | Kunming air | KY |
春秋航空 | Air spring | 9C |
東海航空 | Donghai air | DZ |
河北航空 | Hebei air | NS |
海南航空 | Hainanhainan | HU |
深セン航空 | Shenzhen air | ZH |
瑞麗航空 | Sendi | DR |
福州航空 | Strait air | FU |
立栄航空(ユニー航空) | Glory | B7 |
竜江航空 | Snow eagle | LT |
紅土航空 | Hongland | A6 |
翡翠国際貨運航空 | Jade cargo | |
遠東航空 | Far easten | FE |
重慶航空 | Chongqing | OQ |
金鵬航空 | Suparna | Y8 |
長安航空 | Chang an | 9H |
雲南祥鵬航空 | Lucky air | 8L |
雲南祥鵬航空 | Lucky air | 8L |
青島航空 | Sky legend | QW |
香港エクスプレス | Hongkong shuttle | UO |
香港航空 | Bauhinia | HX |
高麗航空 | Air koryo | JS |
鯤鵬航空 | Kun peng | VD |
» アジアの航空会社一覧
東南アジアの航空会社
航空会社 | コールサイン | 2レター |
---|
アジア・アトランティック・エアラインズ | Asia atlantic | HB |
インドネシアン航空 | Indo lines | |
インドネシア・エアアジア | Wagon air | QZ |
インドネシア・エアアジア X | Red phoenix | XT |
エアアジアX | Xanadu | D7 |
オリエント・タイ航空 | Orient thai | OX |
カンプチア航空 | Kampuchea | |
カンボジア・アンコール航空 | Air angkor | K6 |
ガルーダ・インドネシア航空 | Indonesia | GA |
ゴールデン・ミャンマー航空 | Golden myanmar | Y5 |
シルクエアー | Silkair | MI |
シンガポール航空 | Singapore | SQ |
ジェットアジア航空 | Jetasia | JF |
ジェットスター・アジア航空 | Jetstarasia | 3K |
ジェットスター・パシフィック航空 | Jetstar pacific | BL |
スカイアンコール航空 | Sky angkor | ZA |
スクート | Scooter | TR |
セブゴー | Sea tiger | DG |
セブパシフィック航空 | Cebu air | 5J |
タイガーエア・マンダラ | Mandala | RI |
タイスマイル | Thai | WE |
タイ・エアアジア X | Express wing | XJ |
タイ・スカイ・エアラインズ | Thai sky air | |
タイ・ベトジェットエア | Thai vietjet | VZ |
タイ・ライオンエア | Mentari | SL |
タイ国際航空 | Thai | TG |
トリガナ航空 | Trigana | IL |
ニュージェン・エアウェイズ | Virgo | E3 |
ノックエア | Nok air | DD |
バティック・エア | Batik | ID |
バンブー・エアウェイズ | Bamboo | QH |
ファイアフライ | Firefly | FY |
フィリピン・エアアジア | Red hot | Z2 |
フィリピン航空 | Philippine | PR |
ベトジェットエア | Vietjetair | VJ |
ベトナム航空 | Vietnam | VN |
ボーラック・インドネシア航空 | Bouraq | |
マリンド・エア | Malindo | OD |
マレーシア航空 | Malaysian | MH |
ミャンマー・ナショナル航空 | Unionair | UB |
メコン航空 | Air angkor | P8 |
メコン航空 | Mekong airlines | |
モール・プラネット・エアラインズ・カンボジア | Sky planet | RD |
ラオアグ・インターナショナル航空 | Laoag air | |
ロイヤルブルネイ航空 | Brunei | BI |
ロイヤル・クメール航空 | Khmer air | |
» 東南アジアの航空会社一覧
南アジアの航空会社
航空会社 | コールサイン | 2レター |
---|
GMG航空 | Gmg | Z5 |
エアアジア・インディア | Red knight | I5 |
エアインディア | Air india | AI |
コスミック・エア | Cosmic air | F5 |
ゴルカ航空 | Gorkha airlines | G1 |
シャヒーン・エア | Shaheen air | NL |
ジェットエアウェイズ | Jet airways | 9W |
スリランカ航空 | Sri lankan | UL |
パキスタン国際航空 | Pakistan | PK |
ビスタラ | Vistara | UK |
ビーマン・バングラデシュ航空 | Bangladesh | BG |
メガ・モルディブ航空 | Sandbar | LV |
ユナイテッド・エアウェイズ | United bangladesh | 4H |
» 南アジアの航空会社一覧
オセアニアの航空会社
航空会社 | コールサイン | 2レター |
---|
アンセット・オーストラリア航空 | Ansett | AN |
エア タヒチ ヌイ | Tahiti airlines | TN |
エアカラン | Aircalin | SB |
エア・キリバチ | Kiribati | 4A |
エール・カレドニー | Aircal | TY |
オズジェット | Ausjet | O7 |
オーストラリア航空 | Australian | AO |
カンタス航空 | Qantas | QF |
ジェットスター航空 | Jetstar | JQ |
タイガーエア・オーストラリア | Go cat | TT |
タスマニア航空 | Airtas | FO |
ニューギニア航空 | Niugini | PX |
ニュージーランド航空 | New zealand | NZ |
フィジー・エアウェイズ | Pacific | FJ |
マックエア航空 | Macair | CC |
ロイヤル・トンガ航空 | Tonga royal | |
» オセアニアの航空会社一覧
北米の航空会社
航空会社 | コールサイン | 2レター |
---|
TAR航空 | Tar | YQ |
アエロ・カリフォルニア | Aerocalifornia | JR |
アトラス航空 | Giant | 5Y |
アメリカン航空 | American | AA |
アラスカ航空 | Alaska | AS |
アヴォラール航空 | Avolar | V5 |
インテルジェット | Abc aerolineas | 4O |
エアカナダ | Air canada | AC |
エア・カナダ ルージュ | Rouge | RV |
エア・ジョージアン | Georgian | ZX |
エア・トランザット | Transat | TS |
エクスプレスジェット航空 | Acey | EV |
エンヴォイ・エア | Envoy | MQ |
オムニ・エア・インターナショナル | Omni-express | OY |
カナディアン・ノース | Empress | 5T |
カーゴジェット | Cargojet | W8 |
カーム・エア | Calm air | MO |
サウスウエスト航空 | Southwest | WN |
シャトル・アメリカ | Mercury | S5 |
デルタ航空 | Delta | DL |
トランスウエスト・エア | Athabaska | 9T |
ハワイアン航空 | Hawaiian | HA |
フェデックス・エクスプレス | Fed ex | FX |
フロンティア航空 | Frontier flight | F9 |
ユナイテッド航空 | United | UA |
» 北米の航空会社一覧
中米の航空会社
航空会社 | コールサイン | 2レター |
---|
アエロマール航空 | Trans-aeromar | VW |
アエロメヒコ航空 | Aeromexico | AM |
アビアンカ・コスタリカ | Lacsa | LR |
» 中米の航空会社一覧
南米の航空会社
航空会社 | コールサイン | 2レター |
---|
LATAM チリ | Lan chile | LA |
LATAM ブラジル | Tam | JJ |
アウストラル航空 | Austral | AU |
アズールブラジル航空 | Azul | AD |
アビアンカ・エクアドル | Aerogal | 2K |
アビアンカ・ブラジル | Ocean air | O6 |
アビアンカ・ペルー | Taca perÚ | T0 |
アマスゾナス・パラグアイ | GuaranÍ | ZP |
アマゾナス | Amaszonas | Z8 |
アルバ航空 | Aruba | AG |
アンデス・ライネア・アエレアス | Andes | OY |
エア・ギアナ・エクスプレス | Green bird | 3S |
エア・クラス | Acla | QD |
サウザン・ウインズ・エアラインズ | Sw | A4 |
シエロス航空 | Cielos | A2 |
スカイ航空 | Aerosky | H2 |
ノルウェー・エア・アルゼンチン | Noruega | DN |
ペルビアン航空 | Peruvian | P9 |
ボリビアーナ航空 | Boliviana | OB |
ラタム・エアラインズ・アルゼンチン | Lanar | 4M |
» 南米の航空会社一覧
ヨーロッパの航空会社
航空会社 | コールサイン | 2レター |
---|
| Lagunair | N6 |
| Dauair | |
ALPIイーグルス | Alpi eagles | |
APGエアラインズ | Riviera | GP |
ASLエアラインズ・フランス | French post | 5O |
BAシティフライヤー | Flyer | CJ |
bmi | Midland | |
bmiリージョナル | Midland | BM |
DHLエアUK | World express | D0 |
EAT ライプツィヒ | Eurotrans | QY |
FAI レント・ア・ジェット | Red angel | IF |
KLMオランダ航空 | Klm | KL |
LGW | Walter | HE |
LOTポーランド航空 | Lot | LO |
MHSアビエーション | Snowcap | M2 |
S7航空 | Siberian airlines | S7 |
TUIエアウェイズ | Tui air | BY |
TUIフライ・ネーデルランド | Orange | OR |
XL航空 フランス | Starway | SE |
アエロフロート・ロシア航空 | Aeroflot | SU |
アズーラ・エア | Azzurra | |
アズール・エア・ジャーマニー | Blue eagle | UR |
アムステルダム航空 | Amstel | |
アリタリア-イタリア航空 | Alitaria | AZ |
アリタリア・シティライナー | Cityliner | CT |
アリダウニア | Alida | D4 |
イタリ航空 | Itali | |
イベリア・エクスプレス | Iberexpres | I2 |
イベリア航空 | Iberia | IB |
インターステート・エアラインズ | Freewayair | |
イージージェット・スイス | Topswiss | DS |
イースタン・エアウェイズ | Eastflight | T3 |
エアブリッジ・カーゴ | Air bridge cargo | RU |
エアマルタ | Air malta | KM |
エア・ウェールズ | Red dragon | 6G |
エア・カライベス | French west | TX |
エア・カーゴ・ジャーマニー | Loadmaster | 6U |
エア・ドロミティ | Dolomiti | EN |
エア・ルクソール | Airluxor | LK |
エベロップ・エアラインズ | Evelop | E9 |
エーデルワイス航空 | Edelweiss | WK |
エールイタリ | Air italy | IG |
エールフランス | Air france | AF |
エール・コルシカ | Corsica | XK |
エール・メディテラネ | Mediterranee | ML |
オップ! | Air hop | A5 |
オラ・エアラインズ | Hola | H5 |
オーシャン航空 | Bresciamail | VC |
オープンスカイズ | Mistral | EC |
カナリーフライ | Canary | PM |
カーゴイタリア | White pelican | 2G |
カーゴルックス航空 | Cargolux | CV |
ガスプロムアヴィア | Gazprom | 4G |
コルセール | Corsair | SS |
コレンドン・ダッチ・エアラインズ | Dutch corendon | CD |
コレンドン航空 | Corendon | XC |
コンドル航空 | Condor | DE |
サンエクスプレス・ドイツ | Sunrise | XG |
シャレール航空 | Challair | CE |
ジェット・ツー | Channex | LS |
ジャーマニア | Germania | |
ジャーマニア・フルーク | Eiger | GM |
ジューン | Joon | JN |
スイスインターナショナルエアラインズ | Swiss | LX |
スマートウイングス・ポーランド | Jettravel | 3Z |
タイタン・エアウェイズ | Zap | ZT |
ツインジェット | Twinjet | T7 |
デニム・エア | Denim | J7 |
トゥイフライ | Tui jet | X3 |
トランサヴィア・フランス | France soleil | TO |
トーマス・クック航空 | Thomas cook | MT |
ナイサ・アエロタクシス | Naysa | ZN |
ネオス | Moonflower | NO |
ノルウェー・エアUK | Rednose | DI |
ノルディック・ リージョナル・エアラインズ | Finnair | N7 |
ハイフライ | Sky flyer | 5K |
ハーン・エア | Rooster | HR |
ビンテル・カナリアス | Binter | NT |
フレンチビー | French bee | BF |
ブエリング航空 | Vueling | VY |
ブリティッシュ・エアウェイズ | Speedbird | BA |
ブルーパノラマ航空 | Blue panorama | BV |
ブルー・エア | Blue messenger | 0B |
プルス・ウルトラ | Spanish | PU |
ヘルベティック・エアウェイズ | Helvetic | 2L |
ベル・エア・ヨーロッパ | Belleair europe | L9 |
マーティンエアー | Martinair | MP |
ミストラル・エア | Airmerci | M4 |
モナーク航空 | Monarch | |
ヤクーツク航空 | Air yakutia | R3 |
ユーロアトランティック・エアウェイズ | Euroatlantic | YU |
ユーロウイングス・ヨーロッパ | Eurowings | E2 |
ライアンエアーUK | Bluemax | RK |
ラウダ航空 | Lauda air | NG |
ラ・カンパニー | Dreamjet | B0 |
ルクスエア | Luxair | LG |
ルフトハンザ・ドイツ航空 | Lufthansa | LH |
レジォナル | Regional europe | YS |
ローガンエアー | Logan | LM |
ワモス・エア | Pullman | EB |
» ヨーロッパの航空会社一覧
東ヨーロッパの航空会社
航空会社 | コールサイン | 2レター |
---|
| Krylo | K9 |
BHエア | Balkan holidays | 8H |
MATマケドニアン航空 | Makavio | |
アストラ航空 | Greek star | A2 |
アルメニア・インターナショナル・エアウェイズ | Armenia | MV |
エア・ボルガ | Goumrak | G6 |
エリンエア | Ellinair hellas | EL |
オーロラ航空 | Satair | HZ |
カルパトエア | Carpatair | V3 |
キプロス・トルコ航空 | Airkibris | YK |
クバン航空 | Air kuban | GW |
グローバス・エアラインズ | Globus | GH |
サマーラ航空 | Beryoza | E5 |
ジョージアン・エアウェイズ | Tamazi | A9 |
スカイグリース航空 | Skygreece | GW |
スロバキア航空 | Slov line | 6Q |
タンデム・アエロ | Tandem aero | TQ |
ターキッシュ・エアラインズ | Turkish | TK |
ダゲスタン航空 | Dagal | N2 |
ダニューブ・ウイングス | Vip taxi | V5 |
チタアヴィア | Chita | X7 |
ドモジェドヴォ航空 | Domodedovo | E3 |
バルカン・ブルガリアン・エアラインズ | Balkan | LZ |
ビアッジョ・エア | Viaggio | VM |
フリーバード・エアラインズ | Freebird air | FH |
ベラヴィア | Belavia | B2 |
ペガサス・フライ | Krasjet | EO |
ペガサス航空 | Sunturk | PC |
ボラジェット | Bora jet | YB |
マビアル・マガダン航空 | Mavial | H5 |
モスコビア航空 | Gromov airline | 3R |
ヤマル航空 | Yamal | YL |
ユーロキプリア航空 | Eurocypria | UI |
ロシアン・スカイ航空 | Raduga | P7 |
» 東ヨーロッパの航空会社一覧
北欧の航空会社
航空会社 | コールサイン | 2レター |
---|
BRA ブラーテンズ・リージョナル | Braathens | DC |
WOWエア | Wow air | WW |
アイスランド・エクスプレス | Fly star | HC |
アエロ・エアラインズ | Reval | |
アトランティック・エアウェイズ | Faroeline | RC |
アンバー・エア | Ginta | 0A |
エア・アトランタ・アイスランディック | Atlanta | CC |
エア・グリーンラン | Greenland | GL |
スカイウェイブ・エクスプレス | Sky express | JZ |
スカンジナビア航空 | Scandinavian | SK |
ネクストジェット | Nextjet | 2N |
ノブエア | Navigator | N9 |
ファルコン・エア | Falcon | IH |
フィンエアー | Finnair | AY |
フライバイキング | Balder | VK |
ブラーテンズ・リージョナル・エアラインズ | Scanwing | TF |
ブルーバード・ノルディック | Blue cargo | |
ヴィデロー航空 | Wideroe | WF |
» 北欧の航空会社一覧
中東の航空会社
航空会社 | コールサイン | 2レター |
---|
CALカーゴ・エアラインズ | Cal | 5C |
アゼルバイジャン航空 | Azal | J2 |
アリアナ・アフガン航空 | Ariana | FG |
アルキア・イスラエル航空 | Arkia | IZ |
イスラエア | Israir | 6H |
イランエアツアーズ | Iran air tour | B9 |
エティハド航空 | Etihad | EY |
エミレーツ航空 | Emirates | EK |
エル・アル航空 | El al | LY |
カタール航空 | Qatari | QR |
カールーン航空 | Naft | NV |
クウェート航空 | Kuwaiti | KU |
コバルトエア | Apollo | CO |
サマ航空 | Najim | |
シルクウェイ航空 | Silk line | ZP |
ジャジーラ航空 | Jazeera | J9 |
ダーロ航空 | Daallo airlines | D3 |
ネスマ航空 | Nesma airlines | NE |
マラジ・エア | Meraj | JI |
ヨルダン・アビエーション | Jordan aviation | R5 |
» 中東の航空会社一覧
アフリカの航空会社
航空会社 | コールサイン | 2レター |
---|
ASKY航空 | Asky | KP |
LAMモザンビーク航空 | Mozambique | TM |
アビエント・アビエーション | Av avia | Z3 |
アフリカン・サファリ・エアウェイズ | Zebra | QS |
アライド・エア | Bambi | 4W |
アルマシーラ・ユニバーサル航空 | Almasria | UJ |
アントラック・エア | Antrak | O4 |
イーグル・エア | African eagle | H7 |
ウガンダ航空 | Uganda | QU |
エアリンク | Link | 4Z |
エア・アラビア・モロッコ | Air arabia maroc | 3O |
エア・エアウェイズ | Novanile | O9 |
エア・ガボン | Golf november | GN |
エア・サローネ | Air salone | 2O |
エア・シナイ | Air sinai | 4D |
エア・タンザニア | Tanzania | TC |
エア・トーゴ | Air toho | YT |
エア・ピース | Peace bird | P4 |
エア・ブルボン | Bourbon | |
エア・ブルンジ | Air-burundi | 8Y |
エア・ホライゾン | Horizon togo | |
エア・マラウイ | Malawi | QM |
エジプト航空 | Egyptair | MS |
エチオピア航空 | Ethiopian | ET |
エリトリア航空 | Eritrean | B8 |
エール・イボワール | Airivoire | VU |
エール・コモロ・インターナショナル | Air comores | GG |
エール・モーリタニー | Mike romeo | |
カイロ航空 | Air cairo | SM |
カメルーン航空 | Cam air | QC |
カメルーン航空 | Cam-air | UY |
ガイアナ航空 | Guyair | |
ガーナ国際航空 | Ghana airlines | G0 |
ケニア航空 | Kenya | KQ |
コムエア | Comair | MN |
コンゴ・エアウェイズ | Congo air | 8Z |
スカイワイズ航空 | Skywise | S8 |
スーダン航空 | Sudanair | SD |
セムエア | Cemair | 5Z |
ソソリソ航空 | Sosoliso | |
タッシリ航空 | Tassili air | SF |
ナミビア航空 | Namibia | SW |
パレスチニアン航空 | Palestinian | PF |
フライエジプト | Sky egypt | FT |
ベルビュー航空 | Bellview airlines | B3 |
マラウイアン航空 | Malawian | 3W |
マンゴー | Tulca | JE |
モーリタニア航空 | Mauritania airlines | L6 |
ルワンダ航空 | Rwandair | WB |
» アフリカの航空会社一覧