東ヨーロッパの航空会社ガイド
日本に発着する東ヨーロッパの航空会社と飛行機ガイド。エアライン別の海外旅行おすすめポイントや日本からの直行便を紹介。
日本に就航する東ヨーロッパの主要エアライン
東ヨーロッパの航空会社一覧
航空会社 | 2レター | 国 | アライアンス |
---|---|---|---|
Nordavia Regional Airlines | 5N | ロシア | |
Nordwind Airlines | N4 | ロシア | |
Rossiya Airlines | FV | ロシア | |
UTair | UT | ロシア | |
Independent Carrier (ICAR) | C3 | ウクライナ | |
Fly Georgia | 9Y | ジョージア | |
Fischer Air | 8F | チェコ | |
Astair | 8D* | ロシア | |
Travel Service | 7O[ | ハンガリー | |
Ukrainian Cargo Airways | 6Z | ウクライナ | |
Mars RK | 6V | ウクライナ | |
Air Ukraine | 6U | ウクライナ | |
Air Urga | 3N | ウクライナ | |
Wizz Air | W6 | ハンガリー | |
ATRAN Cargo Airlines | V8 | ロシア | |
UM Airlines | UF | ウクライナ | |
Tavrey Airlines | T6 | ウクライナ | |
Shovkoviy Shlyah | S8 | ウクライナ | |
UTair-Ukraine | QU | ウクライナ | |
Travel Service | QS | チェコ | |
Georgian National Airlines | QB | ジョージア | |
Motor Sich | M9 | ウクライナ | |
Ikar | IK | ロシア | |
Aeromist-Kharkiv | HT | ウクライナ | |
Holidays Czech Airlines | HC | チェコ | |
Aero-Charter Ukraine | DW | ウクライナ | |
Air Georgia | DA | ジョージア | |
Central Charter | CQ | チェコ | |
BHエア | 8H | ブルガリア | |
アエロスヴィート航空 | VV | ウクライナ | |
アストラ航空 | A2 | ギリシャ | |
アトラスグローバル | KK | トルコ | |
ウクライナ国際航空 | PS | ウクライナ | |
ウラジオストク航空 | XF | ロシア | |
ウラル航空 | U6 | ロシア | |
エア・セルビア | JU | セルビア | |
エリンエア | EL | ギリシャ | |
エーゲ航空 | A3 | ギリシャ | スターアライアンス |
オリンピック航空 | OA | ギリシャ | |
オーロラ航空 | HZ | ロシア | |
カルパトエア | V3 | ルーマニア | |
キプロス航空 | CY | キプロス | |
クロアチア航空 | OU | クロアチア | スターアライアンス |
グローバス・エアラインズ | GH | ロシア | |
ジョージアン・エアウェイズ | A9 | ジョージア | |
スター・イースト・エアライン | 4R | ルーマニア | |
タロム航空 | RO | ルーマニア | スカイチーム |
ターキッシュ・エアラインズ | TK | トルコ | スターアライアンス |
チェコ航空 | OK | チェコ | スカイチーム |
チタアヴィア | X7 | ロシア | |
トランスアエロ航空 | UN | ロシア | |
ドニプロアヴィア | Z6 | ウクライナ | |
ドモジェドヴォ航空 | E3 | ロシア | |
フリーバード・エアラインズ | FH | トルコ | |
ベラヴィア | B2 | ベラルーシ | |
ペガサス・フライ | EO | ロシア | |
ペガサス航空 | PC | トルコ | |
マレーヴ・ハンガリー航空 | MA | ハンガリー | ワンワールド |
モルダビアン航空 | 2M | モルドバ | |
モルドバ航空 | 9U | モルドバ | |
モンテネグロ航空 | YM | モンテネグロ | |
ヤマル航空 | YL | ロシア | |
リヴィウ航空 | 5V | ウクライナ |
過去に運航していた航空会社
統合や破綻などで現在は運航していない航空会社の一覧です。掲載している内容は運航当時のものです。
航空会社 | 2レター | 国 | アライアンス |
---|---|---|---|
Krylo Airlines | K9 | ロシア | |
MATマケドニアン航空 | IN | 北マケドニア | |
アドリア航空 | JP | スロベニア | |
アルメニア・インターナショナル・エアウェイズ | MV | アルメニア | |
インタービア航空 | ZA | ロシア | |
エア・ボルガ | G6 | ロシア | |
キプロス・トルコ航空 | YK | キプロス | |
クバン航空 | GW | ロシア | |
サマーラ航空 | E5 | ロシア | |
スカイグリース航空 | GW | ギリシャ | |
スロバキア航空 | 6Q | スロバキア | |
タンデム・アエロ | TQ | モルドバ | |
ダゲスタン航空 | N2 | ロシア | |
ダニューブ・ウイングス | V5 | スロバキア | |
ダリアビア航空 | H8 | ロシア | |
バルカン・ブルガリアン・エアラインズ | LZ | ブルガリア | |
ビアッジョ・エア | VM | ブルガリア | |
ヘリオス航空 | ZU | キプロス | |
ボラジェット | YB | トルコ | |
マビアル・マガダン航空 | H5 | ロシア | |
モスコビア航空 | 3R | ロシア | |
ユーロキプリア航空 | UI | キプロス | |
ロシアン・スカイ航空 | P7 | ロシア |