ピーチ(MM)の飛行機・航空券・直行便
ピーチの基本情報、日本発着の直行便、荷物、マイレージプログラムなどをまとめた総合情報を掲載。

[最終更新日:2020年10月25日]
【注意】ピーチの成田空港発着ターミナルは、2020年10月25日(日)から「第1ターミナル 南側 1階」に変更となりました。
基本情報
- 2レターコード(IATA)
- MM
- 3レターコード(ICAO)
- APJ
- コールサイン
- AIR PEACH
- 英語表記
- Peach
- アライアンス
- 非加盟
- マイレージプログラム
- なし
- ハブ空港・拠点空港
- 昆明巫家ハ国際空港
- 成田空港ターミナル
- 第1ターミナル
- 羽田空港ターミナル(国際線)
- 第3ターミナル(旧称:国際線ターミナル)
- 関西国際空港(関空)ターミナル
- 第2ターミナル
- 親会社・関連航空会社
- ANA(NH)
【注意】現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、航空会社各社では多くの航空路線で減便・運休を実施しています。掲載中の内容には減便・運休をリアルタイムでは反映していません。最新の運航状況を航空会社ウェブサイトでご確認ください。
国際線が発着する日本の空港
ピーチが発着する主な日本の空港。
日本発着の主な直行便・路線
ピーチが運航する主な国際線の日本発着路線、出発地と目的地、機材、運航曜日。
出発地 | 目的地 | 機材 | 曜日(日本発) |
---|---|---|---|
札幌・新千歳 | 台北・桃園 | A320-200 | 水金日 |
福岡 | 台北・桃園 | A320-200 | 毎日 |
東京・羽田 | 香港 | A320-200 | 月水木金土日 |
東京・羽田 | ソウル | A320-200 | 毎日 |
東京・羽田 | 上海・浦東 | A320-200 | 毎日 |
東京・羽田 | 台北・桃園 | A330-200 | 毎日 |
大阪・関西 | 香港 | A320-200 | 毎日 |
大阪・関西 | ソウル | A320-200 | 毎日 |
大阪・関西 | 高雄(カオシュン) | A320-200 | 毎日 |
大阪・関西 | 上海・浦東 | A320-200 | 毎日 |
大阪・関西 | 台北・桃園 | A320-200 | 毎日 |
成田 | 高雄(カオシュン) | A320-200 | 毎日 |
成田 | 台北・桃園 | A320-200 | 毎日 |
那覇 | バンコク | A320-200 | 毎日 |
那覇 | 香港 | A320-200 | 毎日 |
那覇 | ソウル | A320-200 | 毎日 |
那覇 | 台北・桃園 | A320-200 | 毎日 |
仙台 | 台北・桃園 | A320-200 | 月火木土 |
札幌・新千歳-ソウル 直行便の時刻表
便名 | 出発地・時刻 | 到着地・時刻 | 曜日 |
---|---|---|---|
MM701 | 札幌・新千歳 (CTS) 22:00 | ソウル (ICN) 01:00 | 毎日 |
MM702 | ソウル (ICN) 02:40 | 札幌・新千歳 (CTS) 05:30 | 毎日 |
大阪・関西-釜山(プサン) 直行便の時刻表
便名 | 出発地・時刻 | 到着地・時刻 | 曜日 |
---|---|---|---|
MM017 | 大阪・関西 (KIX) 13:50 | 釜山(プサン) (PUS) 15:25 | 毎日 |
MM018 | 釜山(プサン) (PUS) 16:00 | 大阪・関西 (KIX) 17:30 | 毎日 |
国内線が発着する空港・都市
ピーチの日本国内線が発着する主な日本の空港。
主な国内線の路線と飛行時間
出発地 | 到着地 | 飛行時間 |
---|---|---|
奄美大島(ASJ) | 大阪・関西(KIX) | 1時間55分 |
奄美大島(ASJ) | 成田(NRT) | 2時間5分 |
札幌・新千歳(CTS) | 仙台(SDJ) | 1時間5分 |
札幌・新千歳(CTS) | 成田(NRT) | 1時間45分 |
札幌・新千歳(CTS) | 名古屋・中部(NGO) | 1時間50分 |
札幌・新千歳(CTS) | 大阪・関西(KIX) | 2時間10分 |
札幌・新千歳(CTS) | 福岡(FUK) | 2時間3分 |
福岡(FUK) | 大阪・関西(KIX) | 1時間5分 |
福岡(FUK) | 那覇(OKA) | 1時間40分 |
福岡(FUK) | 成田(NRT) | 1時間50分 |
福岡(FUK) | 札幌・新千歳(CTS) | 2時間20分 |
石垣島(ISG) | 大阪・関西(KIX) | 2時間10分 |
石垣島(ISG) | 名古屋・中部(NGO) | 2時間20分 |
石垣島(ISG) | 成田(NRT) | 2時間50分 |
新潟(KIJ) | 大阪・関西(KIX) | 1時間35分 |
大阪・関西(KIX) | 松山(MYJ) | 1時間0分 |
大阪・関西(KIX) | 宮崎(KMI) | 1時間5分 |
大阪・関西(KIX) | 新潟(KIJ) | 1時間5分 |
大阪・関西(KIX) | 福岡(FUK) | 1時間15分 |
大阪・関西(KIX) | 鹿児島(KOJ) | 1時間15分 |
大阪・関西(KIX) | 那覇(OKA) | 1時間20分 |
大阪・関西(KIX) | 仙台(SDJ) | 1時間20分 |
大阪・関西(KIX) | 長崎(NGS) | 1時間20分 |
大阪・関西(KIX) | 成田(NRT) | 1時間25分 |
大阪・関西(KIX) | 奄美大島(ASJ) | 1時間3分 |
大阪・関西(KIX) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間50分 |
大阪・関西(KIX) | 釧路(KUH) | 2時間0分 |
大阪・関西(KIX) | 石垣島(ISG) | 2時間55分 |
宮崎(KMI) | 大阪・関西(KIX) | 1時間5分 |
鹿児島(KOJ) | 大阪・関西(KIX) | 1時間10分 |
鹿児島(KOJ) | 成田(NRT) | 1時間50分 |
釧路(KUH) | 大阪・関西(KIX) | 2時間3分 |
女満別・網走(MMB) | 成田(NRT) | 2時間15分 |
松山(MYJ) | 大阪・関西(KIX) | 0時間50分 |
名古屋・中部(NGO) | 仙台(SDJ) | 1時間5分 |
名古屋・中部(NGO) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間45分 |
名古屋・中部(NGO) | 那覇(OKA) | 2時間3分 |
名古屋・中部(NGO) | 石垣島(ISG) | 3時間0分 |
長崎(NGS) | 大阪・関西(KIX) | 1時間10分 |
長崎(NGS) | 成田(NRT) | 1時間50分 |
成田(NRT) | 大阪・関西(KIX) | 1時間40分 |
成田(NRT) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間50分 |
成田(NRT) | 大分(OIT) | 1時間55分 |
成田(NRT) | 福岡(FUK) | 2時間5分 |
成田(NRT) | 鹿児島(KOJ) | 2時間5分 |
成田(NRT) | 女満別・網走(MMB) | 2時間5分 |
成田(NRT) | 長崎(NGS) | 2時間15分 |
成田(NRT) | 奄美大島(ASJ) | 3時間0分 |
成田(NRT) | 那覇(OKA) | 3時間40分 |
成田(NRT) | 石垣島(ISG) | 4時間0分 |
大分(OIT) | 成田(NRT) | 1時間40分 |
那覇(OKA) | 福岡(FUK) | 1時間40分 |
那覇(OKA) | 大阪・関西(KIX) | 1時間55分 |
那覇(OKA) | 名古屋・中部(NGO) | 2時間0分 |
那覇(OKA) | 成田(NRT) | 2時間35分 |
仙台(SDJ) | 札幌・新千歳(CTS) | 1時間15分 |
仙台(SDJ) | 名古屋・中部(NGO) | 1時間15分 |
仙台(SDJ) | 大阪・関西(KIX) | 1時間35分 |
マイレージプログラム(FFP)
- JALマイルとの提携
- 提携なし
- ANAマイルとの提携
- 提携なし
運航機材
ピーチが保有・使用している主な機材・機種はこちら。運航する飛行機の種類は随時変更になります。航空会社ウェブサイトなども合わせてご確認ください。
- A322(A320-200)
- A20N(A320neo)
- A321LR
» ピーチの機材