カリフォルニア州の空港
アメリカ、カリフォルニア州への渡航・旅行に便利な空港の一覧。日本からの直行便情報があります。
カリフォルニア州の主要空港
- サンフランシスコ国際空港(San Francisco International Airport)
- IATA 3レターコード:SFO
- 都市:サンフランシスコ
- 直行便:日本からは、ユナイテッド航空(UA)、JAL(JL)、ANA(NH)などの航空会社が直行便を就航。
- 日本から直行便も多い西海岸の玄関口。シルコンバレーへのアクセスにも便利な国際空港です。
- ノーマン・Y・ミネタ・サンノゼ国際空港(San Jose International Airport)
- IATA 3レターコード:SJC
- 都市:サンノゼ
- 直行便:日本からは、ANA(NH)などの航空会社が直行便を就航。
- サンディエゴ国際空港(San Diego International Airport)
- IATA 3レターコード:SAN
- 都市:サンディエゴ
- 直行便:日本からは、JAL(JL)などの航空会社が直行便を就航。
- メキシコとの国境に位置するサンディエゴの空の玄関口。2012年12月にはJALが直行便を就航。
- ロサンゼルス国際空港(Los Angeles International Airport)
- IATA 3レターコード:LAX
- 都市:ロサンゼルス
- 直行便:日本からは、デルタ航空(DL)、ANA(NH)、JAL(JL)、ユナイテッド航空(UA)、アメリカン航空(AA)などの航空会社が直行便を就航。
- LAはハイウッドなど西海岸観光の空の玄関口。全米各地への乗り継ぎにもよく利用される巨大ハブ空港です。
- アルケータ・ユーリカ空港(Arcata-Eureka Airport)
- IATA 3レターコード:ACV
- 都市:マッキンリービル
- 直行便:なし
- オンタリオ国際空港(Ontario International Airport)
- IATA 3レターコード:ONT
- 都市:オンタリオ
- 直行便:なし
- オークランド国際空港(Oakland International Airport)
- IATA 3レターコード:OAK
- 都市:オークランド
- 直行便:なし
- サクラメント国際空港(Sacramento International Airport)
- IATA 3レターコード:SMF
- 都市:サクラメント
- 直行便:なし
- サンタバーバラ空港(Santa Barbara Airport Airport)
- IATA 3レターコード:SBA
- 都市:サンタバーバラ
- 直行便:なし
- サンルイスオビスポ空港(San Luis Obispo County Regional Airport)
- IATA 3レターコード:SBP
- 都市:サンルイスオビスポ
- 直行便:なし
- ジョン・ウェイン空港(John Wayne Airport)
- IATA 3レターコード:SNA
- 都市:サンタアナ
- 直行便:なし
- チャールズM.シュルツ・ソノマカウンティ空港(Charles M. Schulz Sonoma County Airport)
- IATA 3レターコード:STS
- 都市:サンタローザ
- 直行便:なし
- デルノルト・カウンティ地域空港(Del Norte County Regional Airport)
- IATA 3レターコード:CEC
- 都市:クレセント・シティ
- 直行便:なし
- ハリウッド・バーバンク空港(Hollywood Burbank Airport)
- IATA 3レターコード:BUR
- 都市:バーバンク
- 直行便:なし
- バーストー・ダジェット空港(Barstow-Daggett Airport)
- IATA 3レターコード:DAG
- 都市:バーストー
- 直行便:なし
- パームスプリングス国際空港(Palm Springs International Airport)
- IATA 3レターコード:PSP
- 都市:パームスプリングス
- 直行便:なし
- フレズノ・ヨセミテ国際空港(Fresno Yosemite International Airport)
- IATA 3レターコード:FAT
- 都市:フレズノ
- 直行便:なし
- メドウズ・フィールド空港(Meadows Field Airport)
- IATA 3レターコード:BFL
- 都市:ベーカーズフィールド
- 直行便:なし
- モントレー空港(Monterey Regional Airport)
- IATA 3レターコード:MRY
- 都市:モントレー
- 直行便:なし
- ロングビーチ空港(Long Beach Airport)
- IATA 3レターコード:LGB
- 都市:ロングビーチ
- 直行便:なし
その他の空港一覧
カリフォルニア州にある空港をIATAの3レター順に表示しています。
IATA | ICAO | 空港 | 都市 |
---|---|---|---|
AHC | KAHC | Amedee Army Airfield | Herlong(ハーロング) |
APC | KAPC | Napa County Airport | Napa(ナパ) |
APV | KAPV | Apple Valley Airport | Apple Valley(アップルバレー) |
AUN | KAUN | Auburn Municipal Airport | Auburn(オーバーン) |
BAB | KBAB | Beale Air Force Base | Marysville(メアリーズビル) |
BIH | KBIH | Eastern Sierra Regional Airport | Bishop(ビショップ) |
BLH | KBLH | Blythe Airport | Blythe(ブライス) |
BLU | KBLU | Blue Canyon - Nyack Airport | Emigrant Gap(エミグラント・ギャップ) |
BNG | KBNG | Banning Municipal Airport | Banning(バニング) |
BWC | KBWC | Brawley Municipal Airport | Brawley(ブラウリー) |
BXS | Borrego Valley Airport (FAA: L08) | Borrego Springs(ボレゴ・スプリングス) | |
BYS | KBYS | Bicycle Lake Army Airfield (Fort Irwin) | Barstow(バーストー) |
CCB | KCCB | Cable Airport | Upland(アップランド) |
CCR | KCCR | Buchanan Field | Concord(コンコード) |
CIB | KAVX | Catalina Airport (FAA: AVX) | Avalon(アヴァロン) |
CIC | KCIC | Chico Municipal Airport | Chico(チコ) |
CKE | Ferndale Resort Seaplane Base (FAA: CN20) | Kelseyville(ケルジービル) | |
CLD | KCRQ | McClellan–Palomar Airport (FAA: CRQ) | Carlsbad(カールスバッド) |
CLG | New Coalinga Municipal Airport (FAA: C80) | Coalinga(コーリンガ) | |
CNO | KCNO | Chino Airport | Chino(チノ) |
COA | Columbia Airport (FAA: O22) | Columbia(コロンビア) | |
CPM | KCPM | Compton/Woodley Airport | Compton(コンプトン) |
CRO | KCRO | Corcoran Airport | Corcoran(コーコラン) |
CSL | KCSL | O'Sullivan Army Heliport | Camp San Luis Obispo(キャンプ・サン・ルイス・オビスポ) |
CXL | KCXL | Calexico International Airport | Calexico(カレクシコ) |
EDW | KEDW | Edwards Air Force Base | Edwards(エドワーズ) |
EED | KEED | Needles Airport | Needles(ニードレス) |
EKA | KEKA | Murray Field | Eureka(ユーレカ) |
EMT | KEMT | El Monte Airport | El Monte(エルモンテ) |
FCH | KFCH | Fresno Chandler Executive Airport | Fresno(フレズノ) |
FOB | Fort Bragg Airport (FAA: 82CL) | Fort Bragg(フォート・ブラッグ) | |
FOT | KFOT | Rohnerville Airport | Fortuna(フォーチュナ) |
FUL | KFUL | Fullerton Municipal Airport | Fullerton(フラートン) |
HAF | KHAF | Half Moon Bay Airport | Half Moon Bay(ハーフ・ムーン・ベイ) |
HGT | KHGT | Tusi Army Heliport | Fort Hunter Liggett / Jolon(フォート・ハンター・リジェット) |
HHR | KHHR | Hawthorne Municipal Airport (Jack Northrop Field) | Hawthorne(ホーソーン) |
HLI | KCVH | Hollister Municipal Airport (FAA: CVH) | Hollister(ホリスター) |
HMT | KHMT | Hemet-Ryan Airport | Hemet(ヘミト) |
HWD | KHWD | Hayward Executive Airport | Hayward(ヘイワード) |
IPL | KIPL | Imperial County Airport | Imperial(インペリアル) |
IYK | KIYK | Inyokern Airport | Inyokern(イニョカーン) |
JBP | Commerce Business Park Heliport (FAA: 2CL0) | Commerce(コマース) | |
JCE | Oakland Convention Center Heliport (FAA: CL41) | Oakland(オークランド) | |
JDY | Downey Heliport | Downey(ダウニー) | |
JEM | Emeryville Heliport | Emeryville(エメリビル) | |
JGX | Glendale Heliport | Glendale(グレンデール) | |
JID | Recreation and Conference Center Heliport (FAA: 9CA3) | City of Industry(シティ・オブ・インダストリー) | |
JIO | Ontario International Heliport | Ontario(オンタリオ) | |
JLB | Long Beach Heliport | Long Beach(ロングビーチ) | |
JLX | Los Angeles Union Station Heliport (FAA: 54L) | Los Angeles(ロサンゼルス) | |
JMC | KJMC | Commodore Center Heliport | Sausalito(サウサリート) |
JNP | Newport Beach Heliport | Newport Beach(ニューポート・ビーチ) | |
JOR | Choc Heliport (FAA: 4CA5) | Orange(オランジュ) | |
JPD | Pasadena Heliport | Pasadena(パサデナ) | |
JRD | Riverside Metro Center Heliport (FAA: CA81) | Riverside(リバーサイド) | |
JSG | San Rafael Heliport | San Rafael(サンラフェル) | |
JSN | Sherman Oaks Community Hospital Heliport (FAA: CL80) | Sherman Oaks(シャーマンオークス) | |
JTO | Thousand Oaks Heliport | Thousand Oaks(サウザンドオークス) | |
JWC | Warner Center Plaza One Heliport (FAA: 96CA) | Woodland Hills(ウッドランドヒルズ) | |
KIC | KKIC | Mesa Del Rey Airport | King City(キング・シティ) |
LPC | KLPC | Lompoc Airport | Lompoc(ロンポック) |
LSN | KLSN | Los Banos Municipal Airport | Los Banos(ロス・バノス) |
LVK | KLVK | Livermore Municipal Airport | Livermore(リバモア) |
MAE | KMAE | Madera Municipal Airport | Madera(マデラ) |
MCC | KMCC | McClellan Airfield | Sacramento(サクラメント) |
MCE | KMCE | Merced Municipal Airport (Macready Field) | Merced(マーセド) |
MER | KMER | Castle Airport | Atwater(アトウォーター) |
MHR | KMHR | Sacramento Mather Airport | Sacramento(サクラメント) |
MHV | KMHV | Mojave Airport | Mojave(モハーヴェ) |
MIT | KMIT | Shafter Airport | Shafter(シャフター) |
MMH | KMMH | Mammoth Yosemite Airport | Mammoth Lakes(マンモス・レイクス) |
MOD | KMOD | Modesto City-County Airport (Harry Sham Field) | Modesto(モデスト) |
MYF | KMYF | Montgomery Field | San Diego(サンディエゴ) |
MYV | KMYV | Yuba County Airport | Marysville(メアリーズビル) |
NJK | KNJK | NAF El Centro | El Centro(エル・セントロ) |
NKX | KNKX | MCAS Miramar | San Diego(サンディエゴ) |
NLC | KNLC | NAS Lemoore (Reeves Field) | Lemoore(レモー) |
NOT | KDVO | Gnoss Field (FAA: DVO) | Novato(ノバート) |
NRC | KNRC | NASA Crows Landing Airport (formerly NALF Crows Landing) | Crows Landing(クローズ・ランディング) |
NRS | KNRS | NOLF Imperial Beach (Ream Field) | Imperial Beach(インペリアル・ビーチ) |
NTD | KNTD | NAS Point Mugu (Naval Base Ventura County) | Point Mugu(ポイント・ムグ) |
NUQ | KNUQ | Moffett Federal Airfield | Mountain View(マウンテンビュー) |
NZJ | KNZJ | MCAS El Toro | Santa Ana(サンタ・アナ) |
NZY | KNZY | NAS North Island (Halsey Field) | San Diego(サンディエゴ) |
OCN | KOKB | Oceanside Municipal Airport (FAA: OKB) | Oceanside(オーシャンサイド) |
OVE | KOVE | Oroville Municipal Airport | Oroville(オーロビル) |
OXR | KOXR | Oxnard Airport | Oxnard(オックスナード) |
PAO | KPAO | Palo Alto Airport | Palo Alto(パロアルト) |
PMD | KPMD | LA/Palmdale Regional Airport | Palmdale(パームデール) |
POC | KPOC | Brackett Field | La Verne(ラバーン) |
PRB | KPRB | Paso Robles Municipal Airport | Paso Robles(パソロブレス) |
PTV | KPTV | Porterville Municipal Airport | Porterville(ポータービル) |
PVF | KPVF | Placerville Airport | Placerville(プレーサービル) |
RAL | KRAL | Riverside Municipal Airport | Riverside(リバーサイド) |
RBL | KRBL | Red Bluff Municipal Airport | Red Bluff(レッドブラフ) |
RDD | KRDD | Redding Municipal Airport | Redding(レディング) |
RHV | KRHV | Reid-Hillview Airport of Santa Clara County | San Jose(サンホセ) |
RIR | KRIR | Flabob Airport | Riverside/Rubidoux(リバーサイド/ルビドゥ) |
RIV | KRIV | March Air Reserve Base | Riverside(リバーサイド) |
RKC | Montague Airport (Yreka Rohrer Field) (FAA: 1O5) | Montague(モンタギュー) | |
SAC | KSAC | Sacramento Executive Airport | Sacramento(サクラメント) |
SAS | KSAS | Salton Sea Airport | Salton City(サルトン・シティ) |
SBD | Norton Air Force Base | San Bernardino(サンベルナディーノ) | |
SBT | KSBD | San Bernardino International Airport | San Bernardino(サンベルナディーノ) |
SCK | KSCK | Stockton Metropolitan Airport | Stockton(ストックトン) |
SDM | KSDM | Brown Field Municipal Airport | San Diego(サンディエゴ) |
SEE | KSEE | Gillespie Field | San Diego / El Cajon(サンディエゴ) |
SIY | KSIY | Siskiyou County Airport | Montague(モンタギュー) |
SMO | KSMO | Santa Monica Municipal Airport | Santa Monica(サンタモニカ) |
SMX | KSMX | Santa Maria Public Airport (Capt. G. Allan Hancock Field) | Santa Maria(サンタマリア) |
SNS | KSNS | Salinas Municipal Airport | Salinas(サリナス) |
SQA | KIZA | Santa Ynez Airport (FAA: IZA) | Santa Ynez(サンタ・イネス) |
SQL | KSQL | San Carlos Airport | San Carlos(サン・カルロス) |
SRF | San Rafael Airport | San Rafael(サンラフェル) | |
SUU | KSUU | Travis Air Force Base | Fairfield(フェアフィールド) |
SVE | KSVE | Susanville Municipal Airport | Susanville(スーザンビル) |
SZN | KSZN | Santa Cruz Island Airport | Santa Barbara(サンタバーバラ) |
SZP | KSZP | Santa Paula Airport | Santa Paula(サンタ・ポーラ) |
TKF | KTRK | Truckee-Tahoe Airport (FAA: TRK) | Truckee(トラッキー) |
TLR | KTLR | Mefford Field | Tulare(トゥーレアリ) |
TNP | KTNP | Twentynine Palms Airport | Twentynine Palms(トウェンティナイン・パームズ) |
TOA | KTOA | Zamperini Field | Torrance(トーランス) |
TRH | Trona Airport (FAA: L72) | Trona(トローナ) | |
TRM | KTRM | Jacqueline Cochran Regional Airport | Palm Springs(パームスプリングス) |
TSP | KTSP | Tehachapi Municipal Airport | Tehachapi(テハチャピ) |
TVL | KTVL | Lake Tahoe Airport | South Lake Tahoe(サウス・レイク・タホ) |
UDD | KUDD | Bermuda Dunes Airport | Palm Springs(パームスプリングス) |
UKI | KUKI | Ukiah Municipal Airport | Ukiah(ユカイア) |
VBG | KVBG | Vandenberg Air Force Base | Lompoc(ロンポック) |
VCB | KVCB | Nut Tree Airport | Vacaville(バカビル) |
VCV | KVCV | Southern California Logistics Airport | Victorville(ビクタービル) |
VIS | KVIS | Visalia Municipal Airport | Visalia(バイセイリア) |
VNY | KVNY | Van Nuys Airport | Van Nuys(ヴァンナイズ) |
WHP | KWHP | Whiteman Airport | Los Angeles(ロサンゼルス) |
WJF | KWJF | General William J. Fox Airfield | Lancaster(ランカスター) |
WLW | KWLW | Willows-Glenn County Airport | Willows(ウィローズ) |
WVI | KWVI | Watsonville Municipal Airport | Watsonville(ワトソンビル) |
空港 > アメリカの空港 > カリフォルニア州の空港