ワシントン州の空港
アメリカ、ワシントン州への渡航・旅行に便利な空港の一覧。日本からの直行便情報があります。
ワシントン州の主要空港
- シアトル・タコマ国際空港(Seattle-Tacoma International Airport)
- IATA 3レターコード:SEA
- 都市:シアトル
- 直行便:日本からは、デルタ航空(DL)、ANA(NH)、JAL(JL)などの航空会社が直行便を就航。
- キング郡国際空港(King County International Airport)
- IATA 3レターコード:BFI
- 都市:シアトル
- 直行便:なし
- スポケーン国際空港(Spokane International Airport)
- IATA 3レターコード:GEG
- 都市:スポケーン
- 直行便:なし
- トライシティズ空港(ウィスコンシン州)(Tri-Cities Airport )
- IATA 3レターコード:PSC
- 都市:パスコ
- 直行便:なし
- ベリンハム国際空港(Bellingham International Airport)
- IATA 3レターコード:BLI
- 都市:ベリンハム
- 直行便:なし
- ヤキマ空港(Yakima Air Terminal)
- IATA 3レターコード:YKM
- 都市:ヤキマ
- 直行便:なし
- ワナッチー空港(Pangborn Memorial Airport)
- IATA 3レターコード:EAT
- 都市:ワナッチー
- 直行便:なし
- ワラワラ・リージョナル空港(Walla Walla Regional Airport)
- IATA 3レターコード:ALW
- 都市:ワラワラ
- 直行便:なし
その他の空港一覧
ワシントン州にある空港をIATAの3レター順に表示しています。
IATA | ICAO | 空港 | 都市 |
---|---|---|---|
BWS | Blaine Municipal Airport (FAA: 4W6) | Blaine(ブレイン) | |
BYW | Blakely Island Airport (FAA: 38WA) | Blakely Island(ブレイクリー島) | |
CLM | KCLM | William R. Fairchild International Airport | Port Angeles(ポート・エンジェルス) |
CLS | KCLS | Chehalis-Centralia Airport | Chehalis(チェホールズ) |
CWS | Center Island Airport (FAA: 78WA) | Center Island(センター・アイランド) | |
ELN | KELN | Bowers Field | Ellensburg(エレンズバーグ) |
EPH | KEPH | Ephrata Municipal Airport | Ephrata(エフラタ トラ) |
ESD | KORS | Orcas Island Airport (FAA: ORS) | Eastsound(イーストサウンド) |
ESW | KESW | Easton State Airport | Easton(イーストン) |
FBS | Friday Harbor Seaplane Base (FAA: W33) | Friday Harbor(フライデー・ハーバー) | |
FCT | KFCT | Vagabond Army Airfield | Yakima(ヤキマ) |
FRD | KFHR | Friday Harbor Airport (FAA: FHR) | Friday Harbor(フライデー・ハーバー) |
GRF | KGRF | Gray Army Airfield (Fort Lewis) | Tacoma(タコマ) |
HQM | KHQM | Bowerman Airport | Hoquiam(ホクィアム) |
KEH | Kenmore Air Harbor (FAA: S60) | Kenmore(ケンモア) | |
KLS | KKLS | Southwest Washington Regional Airport (was Kelso-Longview) | Kelso(ケルソー) |
LKE | Kenmore Air Harbor Seaplane Base (FAA: W55) | Seattle(シアトル) | |
LPS | Fishermans Bay/LPS Seaplane Base | Lopez Island(ロペス島) | |
MVW | KBVS | Skagit Regional Airport (FAA: BVS) | Burlington / Mount Vernon(バーリントン) |
MWH | KMWH | Grant County International Airport | Moses Lake(モーゼス・レイク) |
NOW | KNOW | CGAS Port Angeles | Port Angeles(ポート・エンジェルス) |
NUW | KNUW | NAS Whidbey Island (Ault Field) | Oak Harbor(オーク・ハーバー) |
ODW | KOKH | A.J. Eisenberg Airport (FAA: OKH) | Oak Harbor(オーク・ハーバー) |
OLM | KOLM | Olympia Airport | Olympia(オリンピア) |
OMK | KOMK | Omak Airport | Omak(オマック) |
OTS | Anacortes Airport (FAA: 74S) | Anacortes(アナコルテス) | |
PAE | KPAE | Snohomish County Airport (Paine Field) | Everett(エバレット) |
PUL | Port of Poulsbo Marina Moorage Seaplane Base (FAA: 83Q) | Poulsbo(ポールズボ) | |
PWT | KPWT | Bremerton National Airport | Bremerton(ブレマートン) |
RCE | Roche Harbor Seaplane Base | San Juan Island(サンフアン島) | |
RLD | KRLD | Richland Airport | Richland(リッチランド) |
RNT | KRNT | Renton Municipal Airport | Renton(レントン) |
RSJ | Rosario Seaplane Base | Orcas Island(オーカス島) | |
SFF | KSFF | Felts Field | Spokane(スポケーン) |
SHN | KSHN | Sanderson Field | Shelton(シェルトン) |
SKA | KSKA | Fairchild Air Force Base | Spokane(スポケーン) |
SQV | Sequim Valley Airport (FAA: W28) | Sequim(スクイム) | |
TCM | KTCM | McChord Air Force Base | Tacoma(タコマ) |
TDO | KTDO | South Lewis County Airport (Ed Carlson Memorial Field) | Toledo(トレド) |
TIW | KTIW | Tacoma Narrows Airport | Tacoma(タコマ) |
TWD | Jefferson County International Airport (FAA: 0S9) | Port Townsend(ポート・タウンセンド) | |
UIL | KUIL | Quillayute Airport | Forks(フォークス) |
空港 > アメリカの空港 > ワシントン州の空港