カリフォルニア州の気候・気温・旅行のベストシーズン
カリフォルニア州旅行でおすすめの時期・ベストシーズンはいつ?カリフォルニア州の気候や月別の気温・降雨量をチェックして旅行計画を。
気候
気候帯・区分:地中海性気候,西岸海洋性気候,ステップ気候
カリフォルニア州は南北の長さが約1,240kmもあり、西側は太平洋の海岸線、東側はシエラネバダ山脈が連なっている。気候は地域によって異なるが、旅行で人気のある海岸部は過ごしやすい地中海性気候が広がる。ただしサンフランシスコは夏でも涼しく、ロサンゼルスでは30度前後まで気温が上がるなど、同じ時季でも地域によって感じる暖かさは変わってくる。
旅行のおすすめベストシーズン
ベストシーズンは4~10月ころの暖かい時期
カリフォルニア旅行のベストシーズンは、気温が上がってくる夏。11月から3月にかけては雨が増えるので、4月から10月くらいが人気の季節。
ロサンゼルスの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 13.6 | 13.4 | 15.1 | 16.7 | 19.2 | 20.0 | 20.5 | 20.3 | 21.2 | 18.7 | 17.8 | 15.0 |
平年値 | 14.1 | 14.3 | 14.8 | 16.1 | 17.4 | 19.0 | 20.7 | 21.0 | 20.5 | 19.1 | 16.7 | 14.0 |
最高気温 | 18.7 | 18.2 | 18.5 | 20.2 | 22.5 | 22.8 | 23.3 | 23.4 | 24.8 | 22.8 | 22.4 | 20.8 |
最低気温 | 8.5 | 8.6 | 11.7 | 13.3 | 15.8 | 17.1 | 17.8 | 17.3 | 17.5 | 14.6 | 13.2 | 9.2 |
降水量 | 33 | 5 | 17 | 2 | 10 | 1 | 1 | 18 | 8 |
サンフランシスコの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 9.2 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 17.1 | 18.0 | 18.6 | 16.0 | 14.0 | 9.9 |
平年値 | 10.1 | 11.6 | 12.7 | 13.8 | 15.3 | 16.8 | 17.5 | 18.0 | 18.2 | 16.4 | 13.2 | 10.3 |
最高気温 | 13.1 | 14.7 | 16.9 | 19.7 | 20.2 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 23.2 | 21.0 | 18.2 | 14.6 |
最低気温 | 5.4 | 6.2 | 8.2 | 9.7 | 11.4 | 12.6 | 12.8 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 9.9 | 5.2 |
降水量 | 5 | 17 | 12 | 12 | 1 | 6 | 23 | 9 |
サンディエゴの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 13.2 | 13.5 | 15.6 | 16.6 | 18.8 | 19.2 | 21.3 | 21.5 | 21.9 | 18.9 | 17.7 | 15.2 |
平年値 | 14.3 | 14.6 | 15.5 | 16.9 | 18.1 | 19.4 | 21.4 | 22.3 | 21.7 | 19.6 | 16.6 | 13.9 |
最高気温 | 18.1 | 17.8 | 18.8 | 19.3 | 21.3 | 21.5 | 23.6 | 24.3 | 25.2 | 22.5 | 21.7 | 20.3 |
最低気温 | 8.4 | 9.2 | 12.4 | 13.8 | 16.3 | 17.0 | 19.0 | 18.7 | 18.7 | 15.3 | 13.7 | 10.1 |
降水量 | 31 | 16 | 31 | 7 | 1 | 6 | 38 | 12 |
サクラメントの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 10.5 | 12.1 | 14.8 | 16.6 | 20.5 | 23.1 | 25.1 | 24.0 | 23.5 | 19.9 | 13.5 | 12.0 |
平年値 | 8.3 | 10.7 | 13.0 | 15.2 | 18.8 | 22.0 | 24.0 | 23.7 | 22.0 | 17.9 | 12.1 | 8.1 |
最高気温 | 18.7 | 17.4 | 20.9 | 24.0 | 28.9 | 32.3 | 33.8 | 32.0 | 31.7 | 28.0 | 19.3 | 15.4 |
最低気温 | 2.2 | 6.9 | 8.8 | 9.2 | 12.2 | 14.0 | 16.4 | 16.0 | 15.2 | 11.9 | 7.7 | 8.5 |
※降水量の単位はmm
※気温データは気象庁ホームページより(出所を明示することによる引用)
気温・降水量情報を掲載の都市
旅行ガイド > 海外旅行のベストシーズン > カリフォルニア州の気候・気温・旅行のベストシーズン