ジェットスター・ジャパンの国内線・路線一覧
ジェットスター・ジャパンが運航する国内線の路線一覧。地方別に出発地、目的地の組み合せで国内旅行・出張・帰省に便利なフライト情報が確認できます。
【注意】現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による減便・運休はリアルタイムでは反映していません。最新の運航スケジュールを航空会社ウェブサイトでご覧ください。

北海道発
新千歳空港発の路線 | 飛行時間 |
---|---|
札幌・新千歳(CTS) - 成田(NRT) | 1時間45分 |
札幌・新千歳(CTS) - 大阪・関西(KIX) | 2時間10分 |
関東発
成田国際空港発の路線 | 飛行時間 |
---|---|
成田(NRT) - 大阪・関西(KIX) | 1時間25分 |
成田(NRT) - 高松(TAK) | 1時間25分 |
成田(NRT) - 札幌・新千歳(CTS) | 1時間35分 |
成田(NRT) - 松山(MYJ) | 1時間55分 |
成田(NRT) - 熊本(KMJ) | 1時間55分 |
成田(NRT) - 高知(KCZ) | 1時間55分 |
成田(NRT) - 大分(OIT) | 2時間0分 |
成田(NRT) - 福岡(FUK) | 2時間10分 |
成田(NRT) - 宮崎(KMI) | 2時間10分 |
成田(NRT) - 鹿児島(KOJ) | 2時間20分 |
成田(NRT) - 長崎(NGS) | 2時間20分 |
成田(NRT) - 那覇(OKA) | 3時間0分 |
成田(NRT) - 下地島(SHI) | 3時間0分 |
中部・甲信越発
中部国際空港発の路線 | 飛行時間 |
---|---|
名古屋・中部(NGO) - 熊本(KMJ) | 1時間25分 |
名古屋・中部(NGO) - 福岡(FUK) | 1時間35分 |
名古屋・中部(NGO) - 那覇(OKA) | 2時間20分 |
関西発
関西国際空港発の路線 | 飛行時間 |
---|---|
大阪・関西(KIX) - 大分(OIT) | 1時間10分 |
大阪・関西(KIX) - 成田(NRT) | 1時間15分 |
大阪・関西(KIX) - 札幌・新千歳(CTS) | 1時間50分 |
大阪・関西(KIX) - 那覇(OKA) | 2時間15分 |
大阪・関西(KIX) - 下地島(SHI) | 2時間25分 |
四国発
高松空港発の路線 | 飛行時間 |
---|---|
高松(TAK) - 成田(NRT) | 1時間25分 |
松山空港発の路線 | 飛行時間 |
---|---|
松山(MYJ) - 成田(NRT) | 1時間3分 |
高知空港発の路線 | 飛行時間 |
---|---|
高知(KCZ) - 成田(NRT) | 1時間20分 |
九州発
宮崎空港発の路線 | 飛行時間 |
---|---|
宮崎(KMI) - 成田(NRT) | 1時間40分 |
大分空港発の路線 | 飛行時間 |
---|---|
大分(OIT) - 大阪・関西(KIX) | 0時間55分 |
大分(OIT) - 成田(NRT) | 1時間40分 |
熊本空港発の路線 | 飛行時間 |
---|---|
熊本(KMJ) - 名古屋・中部(NGO) | 1時間15分 |
熊本(KMJ) - 成田(NRT) | 1時間45分 |
長崎空港発の路線 | 飛行時間 |
---|---|
長崎(NGS) - 成田(NRT) | 1時間45分 |
鹿児島空港発の路線 | 飛行時間 |
---|---|
鹿児島(KOJ) - 成田(NRT) | 1時間45分 |
福岡空港発の路線 | 飛行時間 |
---|---|
福岡(FUK) - 名古屋・中部(NGO) | 1時間15分 |
福岡(FUK) - 成田(NRT) | 1時間50分 |
沖縄発
下地島空港発の路線 | 飛行時間 |
---|---|
下地島(SHI) - 大阪・関西(KIX) | 2時間20分 |
下地島(SHI) - 成田(NRT) | 2時間55分 |
那覇空港発の路線 | 飛行時間 |
---|---|
那覇(OKA) - 大阪・関西(KIX) | 2時間0分 |
那覇(OKA) - 名古屋・中部(NGO) | 2時間10分 |
那覇(OKA) - 成田(NRT) | 2時間20分 |
関連ページ
旅行ガイド > 国内旅行 > 国内線 > ジェットスター・ジャパン