エジプトの地図・マップ
主要都市の位置と緯度・経度
都市 | 緯度(北緯・南緯) | 経度(東経・西経) |
---|---|---|
カイロ | 北緯30度2分 | 東経31度14分 |
ギザ | 北緯30度0分 | 東経31度12分 |
ファイユーム | 北緯29度18分 | 東経30度50分 |
アレキサンドリア | 北緯31度12分 | 東経29度55分 |
イスマイリア | 北緯30度35分 | 東経32度16分 |
マルサ・マトルーフ | 北緯31度21分 | 東経27度14分 |
スエズ | 北緯29度58分 | 東経32度32分 |
ポート・サイド | 北緯31度15分 | 東経32度18分 |
聖カトリーナ | 北緯28度33分 | 東経33度56分 |
シャルム・エル・シェイク | 北緯27度54分 | 東経34度19分 |
ダハブ | 北緯28度30分 | 東経34度30分 |
ヌエバア | 北緯28度58分 | 東経34度39分 |
フルガダ | 北緯27度15分 | 東経33度48分 |
エル・ゴウナ | 北緯27度23分 | 東経33度40分 |
ルクソール | 北緯25度41分 | 東経32度38分 |
アスワン | 北緯24度5分 | 東経32度53分 |
アブ・シンベル | 北緯22度20分 | 東経31度36分 |
シワ・オアシス | 北緯29度12分 | 東経25度31分 |
バウーティー | 北緯28度20分 | 東経28度51分 |
世界遺産
エジプトにある世界遺産です。
世界遺産 | 種類 |
---|---|
メンフィスとその墓地遺跡-ギーザからダハシュールまでのピラミッド地帯 | 文化 |
古代都市テーベとその墓地遺跡 | 文化 |
アブ・シンベルからフィラエまでのヌビア遺跡群 | 文化 |
カイロ歴史地区 | 文化 |
アブ・メナ | 文化 |
聖カトリーナ修道院地域 | 文化 |
ワディ・エル‐ヒータン(クジラの谷) | 自然 |
空港
エジプトにある主要な空港の一覧です。
空港名 | IATA2レター |
---|---|
(Alexandria International Airport) | ALY |
(Assiut Airport) | ATZ |
(Abu Rudeis Airport) | AUE |
(Dakhla Oasis Airport) | DAK |
(Tour Sinai City Airport) | ELT |
(El Minya Airport) | EMY |
(Sharq Al-Owainat Airport) | GSQ |
(Mersa Matruh Airport) | MUH |
() | QUD |
(Ras an-Naqb Airport) | RAF |
(Marsa Alam) | RMF |
(St. Catherine International Airport) | SKV |
(Taba International Airport) | TCP |
アスワン国際空港(Aswan International Airport) | ASW |
アブ・シンベル空港(Abu Simbel Airport) | ABS |
アル・アリーシュ国際空港(El Arish International Airport) | AAC |
アレクサンドリア国際空港(Alexandria International Airport) | HGA |
カイロ国際空港(Cairo International Airport) | CAI |
シャルム・エル・シェイク国際空港(Sharm el-Sheikh International Airport) | SSH |
フルガダ国際空港(Hurghada International Airport) | HRG |
ボルグ・エル・アラブ空港(Borg El Arab Airport) | HBE |
ルクソール国際空港(Luxor International Airport) | LXR |