スロバキアの地図・マップ
主要都市の位置と緯度・経度
都市 | 緯度(北緯・南緯) | 経度(東経・西経) |
---|---|---|
ブラチスラヴァ | 北緯48度8分 | 東経17度6分 |
トレンチーン | 北緯48度53分 | 東経18度2分 |
レヴォチャ | 北緯49度1分 | 東経20度35分 |
コシツェ | 北緯48度43分 | 東経21度15分 |
ジリナ | 北緯49度13分 | 東経18度44分 |
世界遺産
スロバキアにある世界遺産です。
世界遺産 | 種類 |
---|---|
バンスカー・シュティアヴニツァ歴史都市と近隣の工業建築物群 | 文化 |
レヴォチャ歴史地区、スピシュスキー城及びその関連する文化財 | 文化 |
ヴルコリニェツ | 文化 |
バルデヨフ市街保護区 | 文化 |
カルパチア山地のスロバキア地域の木造教会群 | 文化 |
シュコツィアン洞窟群 | 自然 |
水銀関連遺産:アルマデンとイドリア | 文化 |
空港
スロバキアにある主要な空港の一覧です。
空港名 | IATA2レター |
---|---|
コシツェ国際空港(Košice International Airport) | KSC |
ジリナ空港(Zilina Airport) | ILZ |
ジリナ空港(Žilina Airport) | ILZ |
スリアチ空港(Sliač Airport ) | SLD |
ピエシュチャニ空港(Piešťany Airport) | PZY |
ブラチスラヴァ空港(M. R. Stefanik Airport) | BTS |
ボスコヴィツェ空港(Bol'kovce Airport) | LUE |
ポプラト・タトリー空港(Poprad-Tatry Airport) | TAT |