台湾の地図・マップ
主要都市の位置と緯度・経度
都市 | 緯度(北緯・南緯) | 経度(東経・西経) |
---|---|---|
台北 | 北緯25度2分 | 東経121度29分 |
淡水 | 北緯25度10分 | 東経121度26分 |
高雄 | 北緯22度37分 | 東経120度19分 |
新竹 | 北緯24度48分 | 東経120度58分 |
基隆 | 北緯25度7分 | 東経121度44分 |
九份 | 北緯25度6分 | 東経121度50分 |
台中 | 北緯24度8分 | 東経120度40分 |
霧社 | 北緯24度1分 | 東経121度8分 |
花蓮 | 北緯23度56分 | 東経121度33分 |
台東 | 北緯22度45分 | 東経121度8分 |
台南 | 北緯22度59分 | 東経120度13分 |
嘉義 | 北緯23度28分 | 東経120度26分 |
観光名所
台湾にある主要な観光名所の一覧です。
観光名所 | 種類 |
---|---|
台北101(Taipei 101) | 展望台 |
中正記念堂(Chiang Kai-shek Memorial Hall) | 史跡 |
平渓線(Ping Hsi Branch Railway Line) | 鉄道 |
永康街(Yongkang Street) | 街歩き |
寶藏巖(Treasure Hill) | 史跡 |
空港
台湾にある主要な空港の一覧です。
空港名 | IATA2レター |
---|---|
(Cimei Airport) | CMJ |
(Chiayi Airport) | CYI |
(Lyudao Airport (Green Island Airport)) | GNI |
(Hengchun Airport) | HCN |
(Hsinchu Airport) | HSZ |
(Kinmen Airport) | KNH |
(Lanyu Airport) | KYD |
(Lishan Airport) | LHN |
(Matsu Nangan Airport) | LZN |
(Taichung Ching Chuan Kang Airport) | RMQ |
台北松山空港(タイペイショウザン)(Taipei Songshan Airport) | TSA |
台南空港(Tainan Airport) | TNN |
台東空港(Taitung Airport) | TTT |
台湾桃園国際空港(タイワントウエン)(Taiwan Taoyuan International Airport) | TPE |
花蓮空港(Hualien Airport) | HUN |
馬公空港(Magong Airport) | MZG |
高雄国際空港(タカオ)(Kaohsiung International Airport) | KHH |