フライトマイルの一覧
飛行機に乗ったときに貯まるマイル数を、基本となる区間マイルを日本発着の路線別に一覧で確認できます。70%、50%、30%など積算率に応じた早見表としても活用できます。
アジア方面の区間マイル数
日本からアジアの主要都市・空港への区間マイルはこちら。
区間 | マイル数(100%) | マイル数(70%) | マイル数(50%) | マイル数(30%) |
---|---|---|---|---|
成田 ~ ウランバートル | 1,887 | 1,321 | 944 | 566 |
東京・羽田 ~ 上海・浦東 | 1,111 | 778 | 556 | 333 |
大阪・関西 ~ 上海・浦東 | 1,313 | 919 | 657 | 394 |
東京・羽田 ~ 上海 | 1,111 | 778 | 556 | 333 |
大阪・関西 ~ 北京 | 1,092 | 764 | 546 | 328 |
東京・羽田 ~ 北京 | 1,313 | 919 | 657 | 394 |
大阪・関西 ~ 大連(ダイレン) | 818 | 573 | 409 | 245 |
成田 ~ 大連(ダイレン) | 1,042 | 729 | 521 | 313 |
東京・羽田 ~ 広州 | 1,822 | 1,275 | 911 | 547 |
成田 ~ 広州 | 1,822 | 1,275 | 911 | 547 |
成田 ~ アモイ | 1,520 | 1,064 | 760 | 456 |
成田 ~ 成都 | 2,100 | 1,470 | 1,050 | 630 |
大阪・関西 ~ 杭州 | 926 | 648 | 463 | 278 |
成田 ~ 杭州 | 1,206 | 844 | 603 | 362 |
成田 ~ 武漢 | 1,530 | 1,071 | 765 | 459 |
成田 ~ 瀋陽 | 987 | 691 | 494 | 296 |
大阪・関西 ~ 青島 | 850 | 595 | 425 | 255 |
東京・羽田 ~ 台北・松山 | 1,330 | 931 | 665 | 399 |
東京・羽田 ~ ソウル金浦 | 758 | 531 | 379 | 227 |
名古屋・中部 ~ 香港 | 1,632 | 1,142 | 816 | 490 |
東京・羽田 ~ 香港 | 1,823 | 1,276 | 912 | 547 |
※区間マイル数は定期的に改定されます
※最新のフライトマイルは各航空会社の区間マイル数に準じます
東南アジア方面の区間マイル数
日本から東南アジアの主要都市・空港への区間マイルはこちら。
区間 | マイル数(100%) | マイル数(70%) | マイル数(50%) | マイル数(30%) |
---|---|---|---|---|
東京・羽田 ~ ジャカルタ | 3,612 | 2,528 | 1,806 | 1,084 |
成田 ~ ジャカルタ | 3,612 | 2,528 | 1,806 | 1,084 |
成田 ~ プノンペン | 2,759 | 1,931 | 1,380 | 828 |
東京・羽田 ~ シンガポール | 3,312 | 2,318 | 1,656 | 994 |
成田 ~ シンガポール | 3,312 | 2,318 | 1,656 | 994 |
福岡 ~ バンコク | 2,313 | 1,619 | 1,157 | 694 |
大阪・関西 ~ バンコク | 2,592 | 1,814 | 1,296 | 778 |
名古屋・中部 ~ バンコク | 2,677 | 1,874 | 1,339 | 803 |
東京・羽田 ~ バンコク | 2,869 | 2,008 | 1,435 | 861 |
成田 ~ バンコク | 2,869 | 2,008 | 1,435 | 861 |
仙台 ~ バンコク | 2,977 | 2,084 | 1,489 | 893 |
札幌・新千歳 ~ バンコク | 3,148 | 2,204 | 1,574 | 944 |
東京・羽田 ~ マニラ | 1,880 | 1,316 | 940 | 564 |
成田 ~ マニラ | 1,880 | 1,316 | 940 | 564 |
成田 ~ ホーチミン | 2,706 | 1,894 | 1,353 | 812 |
東京・羽田 ~ ハノイ | 2,297 | 1,608 | 1,149 | 689 |
東京・羽田 ~ クアラルンプール | 3,338 | 2,337 | 1,669 | 1,001 |
成田 ~ クアラルンプール | 3,338 | 2,337 | 1,669 | 1,001 |
成田 ~ ヤンゴン | 2,984 | 2,089 | 1,492 | 895 |
※区間マイル数は定期的に改定されます
※最新のフライトマイルは各航空会社の区間マイル数に準じます
南アジア方面の区間マイル数
日本から南アジアの主要都市・空港への区間マイルはこちら。
区間 | マイル数(100%) | マイル数(70%) | マイル数(50%) | マイル数(30%) |
---|---|---|---|---|
成田 ~ デリー | 3,656 | 2,559 | 1,828 | 1,097 |
成田 ~ チェンナイ | 4,017 | 2,812 | 2,009 | 1,205 |
成田 ~ ムンバイ(ボンベイ) | 4,201 | 2,941 | 2,101 | 1,260 |
※区間マイル数は定期的に改定されます
※最新のフライトマイルは各航空会社の区間マイル数に準じます
オセアニア方面の区間マイル数
日本からオセアニアの主要都市・空港への区間マイルはこちら。
区間 | マイル数(100%) | マイル数(70%) | マイル数(50%) | マイル数(30%) |
---|---|---|---|---|
東京・羽田 ~ シドニー | 4,863 | 3,404 | 2,432 | 1,459 |
成田 ~ パース | 4,926 | 3,448 | 2,463 | 1,478 |
成田 ~ ヌメア | 4,348 | 3,044 | 2,174 | 1,304 |
大阪・関西 ~ ヌメア | 4,420 | 3,094 | 2,210 | 1,326 |
成田 ~ ナンディ | 4,428 | 3,100 | 2,214 | 1,328 |
※区間マイル数は定期的に改定されます
※最新のフライトマイルは各航空会社の区間マイル数に準じます
北米方面の区間マイル数
日本から北米の主要都市・空港への区間マイルはこちら。
区間 | マイル数(100%) | マイル数(70%) | マイル数(50%) | マイル数(30%) |
---|---|---|---|---|
成田 ~ ヒューストン | 6,658 | 4,661 | 3,329 | 1,997 |
成田 ~ コナ | 3,996 | 2,797 | 1,998 | 1,199 |
東京・羽田 ~ コナ | 4,010 | 2,807 | 2,005 | 1,203 |
成田 ~ サンフランシスコ | 5,130 | 3,591 | 2,565 | 1,539 |
成田 ~ シアトル | 4,775 | 3,343 | 2,388 | 1,433 |
東京・羽田 ~ シカゴ | 6,283 | 4,398 | 3,142 | 1,885 |
成田 ~ シカゴ | 6,283 | 4,398 | 3,142 | 1,885 |
東京・羽田 ~ ニューヨークJFK | 6,723 | 4,706 | 3,362 | 2,017 |
成田 ~ ニューヨークJFK | 6,723 | 4,706 | 3,362 | 2,017 |
札幌・新千歳 ~ ホノルル | 3,748 | 2,624 | 1,874 | 1,124 |
成田 ~ ホノルル | 3,819 | 2,673 | 1,910 | 1,146 |
東京・羽田 ~ ホノルル | 3,831 | 2,682 | 1,916 | 1,149 |
成田 ~ ホノルル | 3,831 | 2,682 | 1,916 | 1,149 |
東京・羽田 ~ ホノルル | 3,850 | 2,695 | 1,925 | 1,155 |
名古屋・中部 ~ ホノルル | 4,019 | 2,813 | 2,010 | 1,206 |
大阪・関西 ~ ホノルル | 4,106 | 2,874 | 2,053 | 1,232 |
大阪・関西 ~ ホノルル | 4,113 | 2,879 | 2,057 | 1,234 |
成田 ~ サンノゼ | 5,162 | 3,613 | 2,581 | 1,549 |
東京・羽田 ~ ロサンゼルス | 5,458 | 3,821 | 2,729 | 1,637 |
成田 ~ ワシントンDC | 6,762 | 4,733 | 3,381 | 2,029 |
東京・羽田 ~ バンクーバー | 4,681 | 3,277 | 2,341 | 1,404 |
成田 ~ バンクーバー | 4,681 | 3,277 | 2,341 | 1,404 |
※区間マイル数は定期的に改定されます
※最新のフライトマイルは各航空会社の区間マイル数に準じます
中米方面の区間マイル数
日本から中米の主要都市・空港への区間マイルはこちら。
区間 | マイル数(100%) | マイル数(70%) | マイル数(50%) | マイル数(30%) |
---|---|---|---|---|
成田 ~ メキシコシティ | 7,003 | 4,902 | 3,502 | 2,101 |
※区間マイル数は定期的に改定されます
※最新のフライトマイルは各航空会社の区間マイル数に準じます
ヨーロッパ方面の区間マイル数
日本からヨーロッパの主要都市・空港への区間マイルはこちら。
区間 | マイル数(100%) | マイル数(70%) | マイル数(50%) | マイル数(30%) |
---|---|---|---|---|
東京・羽田 ~ ロンドン | 6,214 | 4,350 | 3,107 | 1,864 |
東京・羽田 ~ ウィーン | 5,699 | 3,989 | 2,850 | 1,710 |
成田 ~ デュッセルドルフ | 5,959 | 4,171 | 2,980 | 1,788 |
東京・羽田 ~ フランクフルト | 5,928 | 4,150 | 2,964 | 1,778 |
東京・羽田 ~ ミュンヘン | 5,866 | 4,106 | 2,933 | 1,760 |
東京・羽田 ~ パリ | 6,194 | 4,336 | 3,097 | 1,858 |
成田 ~ ブリュッセル | 6,060 | 4,242 | 3,030 | 1,818 |
※区間マイル数は定期的に改定されます
※最新のフライトマイルは各航空会社の区間マイル数に準じます
東ヨーロッパ方面の区間マイル数
日本から東ヨーロッパの主要都市・空港への区間マイルはこちら。
区間 | マイル数(100%) | マイル数(70%) | マイル数(50%) | マイル数(30%) |
---|---|---|---|---|
成田 ~ イスタンブール | 5,590 | 3,913 | 2,795 | 1,677 |
成田 ~ ウラジオストク | 676 | 473 | 338 | 203 |
※区間マイル数は定期的に改定されます
※最新のフライトマイルは各航空会社の区間マイル数に準じます
北欧方面の区間マイル数
日本から北欧の主要都市・空港への区間マイルはこちら。
区間 | マイル数(100%) | マイル数(70%) | マイル数(50%) | マイル数(30%) |
---|---|---|---|---|
成田 ~ コペンハーゲン | 5,410 | 3,787 | 2,705 | 1,623 |
成田 ~ ヘルシンキ | 5,229 | 3,660 | 2,615 | 1,569 |
※区間マイル数は定期的に改定されます
※最新のフライトマイルは各航空会社の区間マイル数に準じます
中央アジア方面の区間マイル数
日本から中央アジアの主要都市・空港への区間マイルはこちら。
区間 | マイル数(100%) | マイル数(70%) | マイル数(50%) | マイル数(30%) |
---|
※区間マイル数は定期的に改定されます
※最新のフライトマイルは各航空会社の区間マイル数に準じます
中東方面の区間マイル数
日本から中東の主要都市・空港への区間マイルはこちら。
区間 | マイル数(100%) | マイル数(70%) | マイル数(50%) | マイル数(30%) |
---|---|---|---|---|
成田 ~ ドバイ | 4,957 | 3,470 | 2,479 | 1,487 |
成田 ~ ドーハ | 5,143 | 3,600 | 2,572 | 1,543 |
※区間マイル数は定期的に改定されます
※最新のフライトマイルは各航空会社の区間マイル数に準じます
アフリカ方面の区間マイル数
日本からアフリカの主要都市・空港への区間マイルはこちら。
区間 | マイル数(100%) | マイル数(70%) | マイル数(50%) | マイル数(30%) |
---|---|---|---|---|
成田 ~ カイロ | 5,960 | 4,172 | 2,980 | 1,788 |
※区間マイル数は定期的に改定されます
※最新のフライトマイルは各航空会社の区間マイル数に準じます