サッカー・ワールドカップの開催国一覧
サッカー・FIFAワールドカップの開催地が一覧ですぐにわかります。第何回、開催年、開催国、開催都市、参加国、優勝国、準優勝国のリストを掲載。
開催国
過去のワールドカップ開催都市と開催が決定している都市はこちら。事情により中止になったオリンピックも掲載。
第何回 | 開催年 | 国 | 参加国数 | 期間 | 優勝国 | 準優勝国 | 開催都市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1930年 | ウルグアイ | 13 | 7月13日~7月30日 | ウルグアイ | アルゼンチン | モンテビデオ, |
第2回 | 1934年 | イタリア | 16 | 5月27日~6月10日 | イタリア | チェコスロバキア | ボローニャ,フィレンツェ,ジェノヴァ,ミラノ,ナポリ,ローマ,トリエステ,トリノ, |
第3回 | 1938年 | フランス | 15 | 6月4日~6月19日 | イタリア | ハンガリー | パリ,ボルドー,マルセイユ,アンティーブ,リール,トゥールーズ,ル・アーヴル,ストラスブール,リヨン, |
1942年 | |||||||
1946年 | |||||||
第4回 | 1950年 | ブラジル | 13 | 6月24日~7月16日 | ウルグアイ | ブラジル | ベロオリゾンテ,クリチバ,ポルトアレグレ,レシフェ,リオデジャネイロ,サンパウロ, |
第5回 | 1954年 | スイス | 16 | 6月16日~7月4日 | 西ドイツ | ハンガリー | ベルン,チューリッヒ,バーゼル,ローザンヌ,ジュネーヴ,ルガーノ, |
第6回 | 1958年 | スウェーデン | 16 | 6月8日~6月29日 | ブラジル | スウェーデン | ソルナ,ヨーテボリ,マルメ,ノーショーピング,ボロース,ウッデバラ,サンドヴィク,エスキルストーナ,エレブルー,ノーショーピング,ヴェステロース,ヘルシンボリ,ハルムスタッド, |
第7回 | 1962年 | チリ | 16 | 5月30日~6月17日 | ブラジル | チェコスロバキア | サンティアゴ,ビニャ・デル・マール,ランカグア,アリカ, |
第8回 | 1966年 | イギリス | 16 | 7月11日~7月30日 | イングランド | 西ドイツ | ロンドン,バーミンガム,シェフィールド,リヴァプール,マンチェスター,サンダーランド,ミドルズブラ, |
第9回 | 1970年 | メキシコ | 16 | 5月31日~6月21日 | ブラジル | イタリア | メキシコシティ,グアダラハラ,トルーカ,レオン,プエブラ, |
第10回 | 1974年 | 西ドイツ | 16 | 6月13日~7月7日 | 西ドイツ | オランダ | ベルリン,ドルトムント,デュッセルドルフ,フランクフルト,ゲルゼンキルヒェン,ハンブルク,ハノーファー,ミュンヘン,シュトゥットガルト, |
第11回 | 1978年 | アルゼンチン | 16 | 6月1日~6月25日 | アルゼンチン | オランダ | ブエノスアイレス,ロサリオ,メンドーサ,コルドバ,マル・デル・プラタ, |
第12回 | 1982年 | スペイン | 24 | 6月13日~7月11日 | イタリア | 西ドイツ | マドリード,バルセロナ,ビーゴ,エルチェ,ア・コルーニャ,ヒホン,オビエド,アリカンテ,ビルバオ,バリャドリード,バレンシア,サラゴサ,マラガ,セビージャ, |
第13回 | 1986年 | メキシコ | 24 | 5月31日~6月29日 | アルゼンチン | 西ドイツ | メキシコシティ,グアダラハラ,プエブラ,モンテレイ,ケレタロ,レオン,ネツァワルコヨトル,イラプアト,トルーカ, |
第14回 | 1990年 | イタリア | 24 | 6月8日~7月8日 | 西ドイツ | アルゼンチン | ローマ,ミラノ,ナポリ,トリノ,バーリ,フィレンツェ,ボローニャ,ウーディネ,パレルモ,ジェノバ,カリャリ,ヴェローナ, |
第15回 | 1994年 | アメリカ | 24 | 6月17日~7月17日 | ブラジル | イタリア | フォックスボロ,イーストラザフォード,ワシントンDC,ポンティアック,シカゴ,オーランド,ダラス,パサデナ,スタンフォード, |
第16回 | 1998年 | フランス | 32 | 6月10日~7月12日 | フランス | ブラジル | サン=ドニ,パリ,マルセイユ,ナント,リヨン,トゥールーズ,サン=テチエンヌ,モンペリエ,ランス, |
第17回 | 2002年 | 日本・韓国 | 32 | 5月31日~6月30日 | ブラジル | ドイツ | |
第18回 | 2006年 | ドイツ | 32 | 6月9日~7月9日 | イタリア | フランス | ベルリン,ドルトムント,フランクフルト,ゲルゼンキルヒェン ,ハンブルク,ハノーファー,カイザースラウテルン,ケルン,ライプツィヒ,ミュンヘン,ニュルンベルク,シュトゥットガルト, |
第19回 | 2010年 | 南アフリカ | 32 | 6月11日~7月11日 | スペイン | オランダ | ヨハネスブルグ,ダーバン,ケープタウン,プレトリア,ポートエリザベス,ブルームフォンテーン,ネルスプロイト,ポロクワネ,ルステンブルク, |
第20回 | 2014年 | ブラジル | 32 | 6月12日~7月13日 | ドイツ | アルゼンチン | ベロオリゾンテ,ブラジリア,クイアバ,クリチバ,フォルタレザ,マナウス,ナタール,ポルト・アレグレ,レシフェ,リオデジャネイロ,サルヴァドール,サンパウロ, |
第21回 | 2018年 | ロシア | 32 | 6月14日~7月15日 | |||
第22回 | 2022年 | カタール | 32 | 11月21日~12月18日 |
※1942年、1946年は第二次世界大戦の影響で開催されていない
開催が2回ある国
- イタリア
- フランス
- ブラジル
- メキシコ
- ドイツ
過去に2回以上の開催がある国は、サッカー強豪国のイタリア、フランス、ブラジル、メキシコ、ドイツの5カ国(ドイツは西ドイツ時代の開催を含む)。