アメリカの時差・時間・サマータイム
アメリカの時差や計算方法、現在の時間、サマータイムについてを分かりやすく解説。首都の現地時間や日本・東京との時差がわかります。
タイムゾーン
アメリカ50州の時間帯は、東部標準時(EST)、中部標準時(CST)、山岳部標準時(MST)、太平洋標準時(PST)、アラスカ標準時(AKS)、ハワイ・アリューシャン標準時(HAST)があり、本土で5つの時間帯、その他にハワイの時間帯があります。グアムやアメリカン・サモアは別の時間帯を採用しています。
サマータイム
アメリカではほとんどの州でサマータイム(夏時間)を実施していますが、ハワイ州、本土のアリゾナ州では実施していません。
2016年のサマータイムはいつからいつまで?
2016年03月13日2時(3時に進む)~2016年11月06日2時(1時に戻る)
※期間中は日本との時差は1時間短くなります
日本とアメリカの時差
日本とアメリカの時差は、州や地域・都市によって異なります。日本のほうが13~19時間進んでおり、1日の大半は日本のほうが既に翌日になっています。日本を基準にすると、アメリカは前日となります。
日本と東部標準時との時差
ボストン、ニューヨーク、ワシントンDCなど東海岸やデトロイト、フロリダとの時差は14時間で、夏時間(サマータイム)では、13時間の時差となります。
州 | 標準時 | 標準時(日本語) | UTC | 日本との時差 | 夏時間 |
---|---|---|---|---|---|
インディアナ州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ウェストバージニア州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
オハイオ州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ケンタッキー州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
コネチカット州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
サウスカロライナ州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
サウスダコタ州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ジョージア州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
テネシー州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
デラウェア州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ニュージャージー州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ニューハンプシャー州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ニューヨーク州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ノースカロライナ州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
バージニア州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
バーモント州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
フロリダ州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ペンシルベニア州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
マサチューセッツ州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
メイン州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
メリーランド州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ロードアイランド州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
日本と中部標準時との時差
シカゴ、ヒューストン、ニューオーリンズなど中部標準時の都市との時差は15時間で、夏時間では14時間の時差となります。
州 | 標準時 | 標準時(日本語) | UTC | 日本との時差 | 夏時間 |
---|---|---|---|---|---|
アイオワ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
アラバマ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
アーカンソー州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
イリノイ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
ウィスコンシン州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
オクラホマ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
カンザス州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
テキサス州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
ネブラスカ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
ノースダコタ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
ミシガン州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
ミシシッピ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
ミズーリ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
ミネソタ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
ルイジアナ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
日本と山岳部標準時との時差
デンバー、アルバカーキなどロッキー山脈周辺の山岳部標準時では、日本との時差が16時間、夏時間では15時間となります。
州 | 標準時 | 標準時(日本語) | UTC | 日本との時差 | 夏時間 |
---|---|---|---|---|---|
アイダホ州 | MST | 山岳部標準時 | UTC-7 | -16 | ○ |
アリゾナ州 | MST | 山岳部標準時 | UTC-7 | -16 | |
コロラド州 | MST | 山岳部標準時 | UTC-7 | -16 | ○ |
ニューメキシコ州 | MST | 山岳部標準時 | UTC-7 | -16 | ○ |
モンタナ州 | MST | 山岳部標準時 | UTC-7 | -16 | ○ |
ユタ州 | MST | 山岳部標準時 | UTC-7 | -16 | ○ |
ワイオミング州 | MST | 山岳部標準時 | UTC-7 | -16 | ○ |
日本と太平洋標準時との時差
カリフォルニア州のサンフランシスコ、ロサンゼルス、サンディエゴ、ワシントン州のシアトル、オレゴン州ポートランドなど太平洋に面した州や地域、ネバダ州ラスベガスなどの太平洋標準時では、日本との時差が17時間、夏時間では16時間となります。
州 | 標準時 | 標準時(日本語) | UTC | 日本との時差 | 夏時間 |
---|---|---|---|---|---|
オレゴン州 | PST | 太平洋標準時 | UTC-8 | -17 | ○ |
カリフォルニア州 | PST | 太平洋標準時 | UTC-8 | -17 | ○ |
ネバダ州 | PST | 太平洋標準時 | UTC-8 | -17 | ○ |
ワシントン州 | PST | 太平洋標準時 | UTC-8 | -17 | ○ |
日本とアラスカ標準時との時差
アラスカ州ではその他の州とは違うアラスカ標準時を採用しています。
州 | 標準時 | 標準時(日本語) | UTC | 日本との時差 | 夏時間 |
---|---|---|---|---|---|
アラスカ州 | AKS | アラスカ標準時 | UTC-9 | -18 | ○ |
日本とハワイ・アリューシャン標準時との時差
太平洋の真ん中にあるハワイでは、ハワイ・アリューシャン標準時を採用しています。夏時間は実施しておらず、日本との時差は通年19時間となっています。日本のほうが19時間進んでいます。
州 | 標準時 | 標準時(日本語) | UTC | 日本との時差 | 夏時間 |
---|---|---|---|---|---|
ハワイ | HAST | ハワイ・アリューシャン標準時 | UTC-10 | -19 |