グローバルWiFi
海外WiFiレンタルの人気サービス「グローバルWiFi」の料金やプランを比較。便利なオンライン予約をご案内。
- ブランド名
- グローバルWiFi
- 運営会社
- 株式会社ビジョン
- 決済方法
- クレジットカード
- 空港受取
- 成田・羽田・関西・中部・福岡・新千歳・新潟・小松・伊丹・那覇
- 受取送料
- 500円
- 受渡手数料
- 500円
受取空港は業界最多
主要空港に加えて、新潟・小松・伊丹・那覇でも受取ができます。
直接、国際線に乗る場合も、国際線へ乗り継ぐ空港まで国内線に乗る場合も、最寄りの空港で借りられるのは便利です。
選べる料金プラン
通信速度によって3Gプラン、4Gプランがあり、さらにデータ通信量に余裕がある大容量プランが用意されています。
国や地域によって3Gのみ、4Gのみといった対応可否はありますが、複数のプランがある国・地域では用途によって選ぶことができます。
長期割引プランあり
中長期の海外滞在でお得な長期割引プランがあるのも便利。
留学やワーキングホリデー、周遊、バケーションで役に立ちます。
コンセント用の変換プラグを同梱
日本となコンセント・電源プラグの形状が異なる国・地域で使えるように、使用国に応じた変換プラグが同梱されています。
レンタルWiFi用に変換プラグを買わなくて済みます。
アジア
国 | 3Gプラン | 3G大容量 | LTE快適 | LTE大容量 |
マカオ | 670円 | - | - | - |
モンゴル | - | - | 1,270円 | - |
中国 | 670円 | 970円 | - | - |
北朝鮮 | - | - | - | - |
台湾 | 670円 | 970円 | 970円 | 1,170円 |
日本 | - | - | - | - |
韓国 | - | - | 670円 | 970円 |
香港 | - | - | 670円 | 970円 |
東南アジア
国 | 3Gプラン | 3G大容量 | LTE快適 | LTE大容量 |
インドネシア | 670円 | - | 970円 | - |
カンボジア | 300円 | 970円 | - | - |
シンガポール | 670円 | 970円 | 970円 | 1,170円 |
タイ | 670円 | 970円 | 970円 | - |
フィリピン | 670円 | 970円 | 970円 | 1,170円 |
ブルネイ | 1,770円 | - | - | - |
ベトナム | 670円 | 970円 | - | - |
マレーシア | 670円 | - | 770円 | 970円 |
ミャンマー | 1,270円 | - | - | - |
ラオス | 1,770円 | 1,770円 | - | - |
東ティモール | - | - | - | - |
南アジア
国 | 3Gプラン | 3G大容量 | LTE快適 | LTE大容量 |
インド | 670円 | - | - | - |
スリランカ | 1,270円 | - | - | - |
ネパール | 1,770円 | - | - | - |
バングラデシュ | 1,770円 | - | - | - |
パキスタン | 1,470円 | - | - | - |
ブータン | - | - | - | - |
モルディブ | - | - | 1,270円 | - |
北米
国 | 3Gプラン | 3G大容量 | LTE快適 | LTE大容量 |
アメリカ | - | - | - | 1,270円 |
カナダ | 970円 | - | 1,270円 | - |
サンピエール島・ミクロン島 | - | - | - | - |
オセアニア
国 | 3Gプラン | 3G大容量 | LTE快適 | LTE大容量 |
ウェーク島 | - | - | - | - |
オーストラリア | 970円 | 1,270円 | 1,270円 | 1,470円 |
キリバス | - | - | - | - |
クック諸島 | - | - | - | - |
グアム | - | - | 970円 | 1,170円 |
サモア | - | - | - | - |
ソロモン諸島 | - | - | - | - |
ツバル | - | - | - | - |
トンガ | 1,770円 | - | - | - |
ナウル | 1,770円 | - | - | - |
ニウエ | - | - | - | - |
ニューカレドニア | - | - | - | - |
ニュージーランド | 970円 | - | - | - |
バヌアツ | 1,770円 | - | - | - |
パプアニューギニア | 1,770円 | - | - | - |
パラオ | - | - | - | - |
フィジー | 1,770円 | - | - | - |
フランス領ポリネシア | - | - | - | - |
マーシャル諸島 | - | - | - | - |
ミクロネシア連邦 | - | - | - | - |
北マリアナ諸島 | - | - | - | - |
米領サモア | - | - | - | - |
ヨーロッパ
国 | 3Gプラン | 3G大容量 | LTE快適 | LTE大容量 |
アイルランド | 970円 | 1,470円 | 1,270円 | - |
アンドラ | - | - | - | - |
イギリス | 970円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
イタリア | 970円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
オランダ | 970円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
オーストリア | 970円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
サンマリノ | 1,070円 | 1,470円 | - | - |
ジブラルタル | - | - | - | - |
スイス | 970円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
スペイン | 970円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
ドイツ | 970円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
バチカン | 970円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
フランス | 970円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
ベルギー | 1,070円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
ポルトガル | 970円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
ポーランド | 970円 | 1,470円 | 1,270円 | - |
マルタ | 1,070円 | 1,470円 | - | - |
モナコ | 970円 | 1,470円 | - | - |
リヒテンシュタイン | 1,470円 | - | 1,070円 | - |
ルクセンブルク | 1,070円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
東ヨーロッパ
国 | 3Gプラン | 3G大容量 | LTE快適 | LTE大容量 |
アルバニア | 1,070円 | - | - | - |
アルメニア | 1,470円 | - | - | - |
ウクライナ | - | - | - | - |
キプロス | - | - | - | - |
ギリシャ | 1,070円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
クロアチア | 1,070円 | 1,470円 | 1,270円 | - |
ジョージア(グルジア) | - | - | - | - |
スロバキア | 1,070円 | 1,470円 | - | - |
スロベニア | 1,070円 | 1,470円 | - | - |
セルビア | - | - | - | - |
チェコ | 970円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
トルコ | 970円 | - | - | - |
ハンガリー | 1,070円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
ブルガリア | 1,070円 | 1,470円 | - | - |
ベラルーシ | - | - | - | - |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,070円 | - | - | - |
モルドバ | - | - | - | - |
モンテネグロ | - | - | - | - |
ルーマニア | 1,070円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
ロシア | - | - | - | - |
北マケドニア | - | - | - | - |
北欧
国 | 3Gプラン | 3G大容量 | LTE快適 | LTE大容量 |
アイスランド | 1,070円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
エストニア | 1,070円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
グリーンランド | - | - | - | - |
スウェーデン | 970円 | 1,470円 | 1,270円 | - |
デンマーク | 1,070円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
ノルウェー | 1,070円 | - | 1,270円 | 1,470円 |
フィンランド | 1,070円 | 1,470円 | 1,270円 | - |
ラトビア | 1,070円 | 1,470円 | - | - |
リトアニア | 1,070円 | 1,470円 | - | - |
中米
国 | 3Gプラン | 3G大容量 | LTE快適 | LTE大容量 |
エルサルバドル | 1,470円 | - | - | - |
グアテマラ | 1,470円 | - | - | - |
コスタリカ | 1,470円 | - | - | - |
ニカラグア | 1,470円 | - | - | - |
パナマ | 1,470円 | - | - | - |
ベリーズ | 1,770円 | - | - | - |
ホンジュラス | 1,770円 | - | - | - |
メキシコ | 970円 | - | - | - |
南米
国 | 3Gプラン | 3G大容量 | LTE快適 | LTE大容量 |
アルゼンチン | 1,170円 | - | - | - |
アルバ | 1,470円 | - | - | - |
ウルグアイ | 1,470円 | - | - | - |
エクアドル | 1,470円 | - | - | - |
ガイアナ | 1,470円 | - | - | - |
コロンビア | 1,470円 | - | - | - |
スリナム | 1,470円 | - | - | - |
チリ | 1,470円 | - | - | - |
パラグアイ | 1,770円 | - | - | - |
フランス領ギアナ | 1,470円 | - | - | - |
ブラジル | 1,170円 | - | - | - |
ベネズエラ | 1,470円 | - | - | - |
ペルー | 1,470円 | - | - | - |
ボリビア | 1,470円 | - | - | - |
中東
国 | 3Gプラン | 3G大容量 | LTE快適 | LTE大容量 |
アゼルバイジャン | 1,770円 | - | - | - |
アフガニスタン | 1,770円 | - | - | - |
アラブ首長国連邦 | 1,270円 | - | 1,470円 | - |
イエメン | - | - | - | - |
イスラエル | 1,270円 | - | - | - |
イラク | 1,470円 | - | - | - |
イラン | - | - | - | - |
オマーン | 1,770円 | - | - | - |
カタール | 1,470円 | - | - | - |
クウェート | 1,470円 | - | - | - |
サウジアラビア | 1,470円 | - | - | - |
シリア | - | - | - | - |
バーレーン | 1,470円 | - | - | - |
パレスチナ | - | - | - | - |
ヨルダン | 1,770円 | - | - | - |
レバノン | - | - | - | - |
アフリカ
国 | 3Gプラン | 3G大容量 | LTE快適 | LTE大容量 |
アルジェリア | - | - | - | - |
アンゴラ | 1,770円 | - | - | - |
ウガンダ | 1,770円 | - | - | - |
エジプト | 1,470円 | - | - | - |
エスワティニ | - | - | - | - |
エチオピア | - | - | - | - |
エリトリア | - | - | - | - |
カメルーン | - | - | - | - |
カーボベルデ | - | - | - | - |
ガボン | 1,770円 | - | - | - |
ガンビア | - | - | - | - |
ガーナ | 1,470円 | - | - | - |
ギニア | 1,770円 | - | - | - |
ギニアビサウ | - | - | - | - |
ケニア | 1,470円 | - | - | - |
コモロ | - | - | - | - |
コンゴ共和国 | 1,770円 | - | - | - |
コンゴ民主共和国 | 1,770円 | - | - | - |
コートジボワール | - | - | - | - |
サントメ・プリンシペ | - | - | - | - |
ザンビア | 1,470円 | - | - | - |
シエラレオネ | 1,770円 | - | - | - |
ジブチ | - | - | - | - |
ジンバブエ | - | - | - | - |
スーダン | - | - | - | - |
セネガル | 1,770円 | - | - | - |
セーシェル | 1,770円 | - | - | - |
ソマリア | - | - | - | - |
タンザニア | 1,770円 | - | - | - |
チャド | 1,770円 | - | - | - |
チュニジア | - | - | - | - |
トーゴ | - | - | - | - |
ナイジェリア | 1,770円 | - | - | - |
ナミビア | - | - | - | - |
ニジェール | 1,770円 | - | - | - |
ブルキナファソ | 1,770円 | - | - | - |
ブルンジ | - | - | - | - |
ベナン | - | - | - | - |
ボツワナ | - | - | - | - |
マダガスカル | 1,770円 | - | - | - |
マラウイ | 1,770円 | - | - | - |
マリ | 1,770円 | - | - | - |
モザンビーク | 1,770円 | - | - | - |
モロッコ | - | - | - | - |
モーリシャス | - | - | - | - |
モーリタニア | - | - | - | - |
リビア | - | - | - | - |
リベリア | 1,770円 | - | - | - |
ルワンダ | 1,770円 | - | - | - |
レソト | 1,770円 | - | - | - |
レユニオン | 1,770円 | - | - | - |
中央アフリカ | - | - | - | - |
南アフリカ | 970円 | - | - | - |
赤道ギニア | - | - | - | - |